2023年1-2月份蕭縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 | ||||||||||||||||
制表單位:宿州市統(tǒng)計(jì)局 | ||||||||||||||||
縣 區(qū) | 一般公共預(yù)算收入 (億元) | 規(guī)模工業(yè)增加值 (億元) | 限上消費(fèi)品零售額 (億元) | 固定資產(chǎn)投資 (億元) | 金融機(jī)構(gòu)存款余額 (億元) | 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 (億元) | ||||||||||
技改投資 | 民間投資 | |||||||||||||||
絕對(duì)量 | 增幅(%) | 絕對(duì)量 | 增幅(%) | 絕對(duì)量 | 增幅(%) | 絕對(duì)量 | 增幅(%) | 增幅(%) | 增幅(%) | 絕對(duì)量 | 增幅(%) | 絕對(duì)量 | 增幅(%) | |||
全 市 | 33.94 | 4.0 | - | 5.6 | 43.78 | -4.6 | - | 5.4 | -16.7 | -15.6 | 3641.87 | 13.1 | 3193.78 | 14.8 | ||
蕭 縣 | 6.53 | 10.5 | - | 5.3 | 3.10 | 2.2 | - | 10.9 | -11.4 | -25.0 | 603.35 | 15.8 | 500.31 | 22.2 | ||
注:1、財(cái)政收入由市財(cái)政局提供;金融機(jī)構(gòu)存貸款由人行宿州市中心支行提供。 2、開發(fā)區(qū)未單獨(dú)統(tǒng)計(jì)的指標(biāo),暫不列入排序。 |
||||||||||||||||