2017年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||||
財(cái)政收入(億元) | 絕對(duì)量 | 23.40 | ||||
增幅(%) | 17.0 | |||||
規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
增幅(%) | 10.3 | |||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 絕對(duì)量 | 100.36 | ||||
增幅(%) | 12.1 | |||||
固定資產(chǎn)投資(億元) | 絕對(duì)量 | 334.70 | ||||
增幅(%) | 17 | |||||
工業(yè)投資(億元) | 絕對(duì)量 | 236.93 | ||||
增幅(%) | 13.5 | |||||
金融機(jī)構(gòu)存款(億元) | 絕對(duì)量 | 327.73 | ||||
12.4 | ||||||
金融機(jī)構(gòu)貸款(億元) | 絕對(duì)量 | 152.87 | ||||
增幅(%) |
36.5
|
|||||
利用內(nèi)資實(shí)際到位資金(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
增幅(%) |