財(cái)政收入(億元) | 絕對(duì)量 | 15.04 | ||||
增幅(%) | 11.8 | |||||
規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 絕對(duì)量 | 73.07 | ||||
增幅(%) | 10.5 | |||||
限上社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 絕對(duì)量 | 79.54(總額) | ||||
增幅(%) | 12.8 | |||||
固定資產(chǎn)投資(億元) | 絕對(duì)量 | 230.59 | ||||
增幅(%) | 28.3 | |||||
工業(yè)投資(億元) | 絕對(duì)量 | 175.25 | ||||
增幅(%) | 26 | |||||
金融機(jī)構(gòu)存款(億元) | 絕對(duì)量 | 241.04 | ||||
增幅(%) | 17.1 | |||||
金融機(jī)構(gòu)貸款(億元) | 絕對(duì)量 | 88.58 | ||||
增幅(%) | 23.1 | |||||
利用內(nèi)資實(shí)際到位資金(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
增幅(%) |