2014年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||||
生產(chǎn)總值 (億元) | 絕對量 | 200.49 | ||||
增幅(%) | 9.9 | |||||
財政收入 (億元) | 絕對量 | 13.45 | ||||
增幅(%) | 15.1 | |||||
規(guī)模工業(yè)增加值 (億元) | 絕對量 | 65.63 | ||||
增幅(%) | 12.6 | |||||
社會消費品零售總額 (億元) | 絕對量 | 63.99 | ||||
增幅(%) | 13.9 | |||||
固定資產(chǎn)投資 (億元) | 絕對量 | 179.7 | ||||
增幅(%) | 22.2 | |||||
其中:工業(yè)投資 (億元) | 絕對量 | 139.09 | ||||
增幅(%) | 21.0 | |||||
金融機構(gòu)存款余額 (億元) | 絕對量 | 205.92 | ||||
增幅(%) | 14.1 | |||||
金融機構(gòu)貸款余額 (億元) | 絕對量 | 71.98 | ||||
增幅(%) | 11.6 | |||||
利用內(nèi)資實際到位資金(億元) | 絕對量 | |||||
增幅(%) |