2013年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||||
生產(chǎn)總值 (億元) | 絕對量 | 181.39 | ||||
增幅(%) | 11.2 | |||||
財政收入 (億元) | 絕對量 | 11.68 | ||||
增幅(%) | 15 | |||||
規(guī)模工業(yè)增加值 (億元) | 絕對量 | 49.33 | ||||
增幅(%) | 17.7 | |||||
社會消費品零售總額 (億元) | 絕對量 | 56.44 | ||||
增幅(%) | 14.7 | |||||
固定資產(chǎn)投資 (億元) | 絕對量 | 147.04 | ||||
增幅(%) | 24.5 | |||||
其中:工業(yè)投資 (億元) | 絕對量 | 114.54 | ||||
增幅(%) | 32.5 | |||||
金融機構存款余額 (億元) | 絕對量 | 180.42 | ||||
增幅(%) | 15.5 | |||||
金融機構貸款余額 (億元) | 絕對量 | 64.53 | ||||
增幅(%) | 14.4 | |||||
利用內資實際到位資金(億元) | 絕對量 | |||||
增幅(%) |