2012年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||||
財政收入(億元) | 絕對量 | 10.15 | ||||
增幅(%) | 25.5 | |||||
規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 絕對量 | 36.13 | ||||
增幅(%) | 19.5 | |||||
社會消費品零售總額(億元) | 50.69 | |||||
增幅(%) | 18 | |||||
固定資產(chǎn)投資(億元) | 絕對量 | 118.15 | ||||
增幅(%) | 30.8 | |||||
工業(yè)投資(億元) | 絕對量 | 86.43 | ||||
18.2 | ||||||
金融機構存款(億元) | 絕對量 | 156.23 | ||||
增幅(%) | 14.1 | |||||
金融機構貸款余額(億元) | 56.38 | |||||
增幅(%) | 15.9 | |||||
利用內資實際到位資金(億元) | 絕對量 | |||||
增幅(%) |