蕭縣2024年第三季度社會辦養(yǎng)老服務機構補助資金明細表 | |||||||||||||||||||||||
填報單位:蕭縣民政局 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 機構名稱 | 開戶行 | 床位數 | 入住人數(人) | 運營補貼合計 | 總合計 | 備注 | ||||||||||||||||
小計 (人) |
自理 | 輕度 | 中度 | 重度 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 小計 (元) |
1 | 2 | 3 | 小計 (元) |
1 | 2 | 3 | 小計 (元) |
1 | 2 | 3 | 小計 (元) |
||||||||
1 | 蕭縣鳳凰山社會化養(yǎng)老服務中心 | 中國工商銀行股份有限公司蕭縣龍城支行 | 325 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 67 | 66300 | 2 | 4 | 43 | 55600 | 2 | 11 | 85 | 167400 | 289300 | 289300 | |
2 | 蕭縣杜樓夕陽紅老年公寓 | 中國工商銀行股份有限公司蕭縣龍城支行 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13200 | 0 | 0 | 19 | 22800 | 1 | 1 | 15 | 28800 | 64800 | 64800 | |
3 | 蕭縣三里老年公寓 | 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19800 | 0 | 0 | 14 | 16800 | 0 | 0 | 13 | 23400 | 60000 | 60000 | |
4 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)老來樂老年公寓 | 中國建設銀行股份有限公司蕭縣支行 | 200 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 19800 | 0 | 0 | 6 | 7200 | 1 | 0 | 6 | 11400 | 38400 | 38400 | |
5 | 蕭縣黃口鎮(zhèn)頤園養(yǎng)老服務中心 | 中國工商銀行股份有限公司蕭縣支行 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13200 | 0 | 0 | 8 | 9600 | 0 | 1 | 10 | 19200 | 42000 | 42000 | |
6 | 蕭縣楊樓鎮(zhèn)夕陽紅老年公寓 | 蕭縣農村信用合作聯(lián)社楊樓信用社 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18600 | 0 | 2 | 13 | 17200 | 0 | 0 | 11 | 19800 | 55600 | 55600 | |
7 | 蕭縣康夢園老年公寓 | 中國工商銀行股份有限公司蕭縣龍城支行 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5400 | 0 | 0 | 15 | 18000 | 1 | 4 | 19 | 39600 | 63000 | 63000 | |
合計 | 770 | 493 | 0 | 156300 | 129200 | 309600 | 613100 | 613100 | |||||||||||||||
注:1、此次發(fā)放依據市財政局、民政局《宿州市社會養(yǎng)老服務補助資金實施細則(試行)》(宿財社【2019】150號)及《養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老實施方案》的通知(宿民發(fā)【2022】26號)執(zhí)行;2、本次為2024年第三季度社會辦養(yǎng)老服務機構補貼資金發(fā)放;3、入住人數為每月實際在院,且入住超15天人員,人數認定由各機構上報、第三方復核、民政認定所得;4、入住人員失能認定情況由縣民政局委托第三方評估機構評估所得;5、運營補貼計算標準為基礎為200元/人.月,按收住對象失能失智輕、中、重,分別上浮50%、100%、200%,計300、400、600元/人.月。 |