1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類: 內(nèi)容分類: 耕地地力保護(hù)
        發(fā)文日期: 2024-06-15 15:14:16 生成日期: 2024-06-15 15:14:16
        生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 蕭縣人民政府 文  號(hào):
        名  稱: 蕭縣2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼結(jié)果
        關(guān)詞:

        蕭縣2024年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼結(jié)果

        發(fā)表時(shí)間:2024-06-15 15:14信息來(lái)源:蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(鄉(xiāng)村振興局)作者:農(nóng)業(yè)農(nóng)村局閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 補(bǔ)貼戶數(shù)(戶) 補(bǔ)貼面積(畝) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) 補(bǔ)貼金額(元)
        1 龍城鎮(zhèn) 4731  13647.15 86.73536 1183690.47 
        2 永堌鎮(zhèn) 6059  25271.767 86.73536 2191955.81 
        3 馬井鎮(zhèn) 17918  90538.162 86.73536 7852860.07 
        4 青龍鎮(zhèn) 6181  33658.14 86.73536 2919350.89 
        5 新莊鎮(zhèn) 16981  91739.113 86.73536 7957024.99 
        6 閆集鎮(zhèn) 11275  59648.83 86.73536 5173662.74 
        7 白土鎮(zhèn) 6569  24539.8461 86.73536 2128472.39 
        8 祖樓鎮(zhèn) 10217  50067.031 86.73536 4342581.96 
        9 杜樓鎮(zhèn) 16646  77134.99 86.73536 6690331.13 
        10 酒店鎮(zhèn) 13875  66951 86.73536 5807019.09 
        11 圣泉鎮(zhèn) 12259  71642.4564 86.73536 6213934.25 
        12 黃口鎮(zhèn) 15428  77654.62 86.73536 6735401.42 
        13 石林鄉(xiāng) 5472  29299.936 86.73536 2541340.50 
        14 趙莊鎮(zhèn) 14934  78437.281 86.73536 6803285.80 
        15 王寨鎮(zhèn) 17180  90065.078 86.73536 7811826.96 
        16 官橋鎮(zhèn) 5038  25646.724 86.73536 2224477.84 
        17 莊里鎮(zhèn) 6392  28150.06 86.73536 2441605.59 
        18 楊樓鎮(zhèn) 17207  82507.814 86.73536 7156344.95 
        19 孫圩子鎮(zhèn) 10974  53241.08 86.73536 4617884.24 
        20 張莊寨鎮(zhèn) 17636  103316.4424 86.73536 8961188.83 
        21 大屯鎮(zhèn) 13864  71865.968 86.73536 6233320.61 
        22 丁里鎮(zhèn) 8700  35115.659 86.73536 3045769.33 
        23 劉套鎮(zhèn) 10397  44095.006 86.73536 3824596.22 
        24 鳳城街道 3817  18394.781 86.73536 1595477.95 
        25 錦屏街道 5705  19759.45 86.73536 1713843.01 
        26 龍河街道 605  838.72 86.73536 72752.96 
        合計(jì) 276060 1363227.1049 118240000.00 
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>