1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類: 內(nèi)容分類: 建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)
        發(fā)文日期: 2024-06-20 10:53:08 生成日期: 2024-06-20 10:53:08
        生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 蕭縣人民政府 文  號(hào):
        名  稱: 蕭縣自然資源和規(guī)劃局2024年第二季度建設(shè)建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)
        關(guān)詞:

        蕭縣自然資源和規(guī)劃局2024年第二季度建設(shè)建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)

        發(fā)表時(shí)間:2024-06-20 10:53信息來源:蕭縣自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)局)作者:國(guó)土局閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
        序號(hào) 證書編號(hào) 項(xiàng)目代碼 項(xiàng)目名稱 建設(shè)單位 建設(shè)位置 建設(shè)規(guī)模
        (㎡)
        發(fā)證日期 證書狀態(tài) 建筑面積(㎡) 受理日期
        1 3413222024GG0048479 2306-341322-04-01-844433 年產(chǎn)15萬套汽車散熱器及10萬只電子扇、1萬臺(tái)電子壓縮機(jī)、2萬臺(tái)電子水泵、10萬只汽車下擺臂項(xiàng)目 1#廠房  安徽仁義達(dá)科技有限公司 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū)蕭泉工業(yè)園,沿山路以南,翰林路以東 10817.52 2024/4/2 有效 10817.52 2024/4/2
        2 3413222024GG0047467 2306-341322-04-01-844433 年產(chǎn)15萬套汽車散熱器及10萬只電子扇、1萬臺(tái)電子壓縮機(jī)、2萬臺(tái)電子水泵、10萬只汽車下擺臂項(xiàng)目 2#廠房  安徽仁義達(dá)科技有限公司 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū)蕭泉工業(yè)園,沿山路以南,翰林路以東 8153.64 2024/4/2 有效 8153.64 2024/4/2
        3 3413222024GG0046483 2306-341322-04-01-844433 年產(chǎn)15萬套汽車散熱器及10萬只電子扇、1萬臺(tái)電子壓縮機(jī)、2萬臺(tái)電子水泵、10萬只汽車下擺臂項(xiàng)目 傳達(dá)室  安徽仁義達(dá)科技有限公司 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū)蕭泉工業(yè)園,沿山路以南,翰林路以東 528.84 2024/4/2 有效 528.84 2024/4/2
        4 3413222024GG0050411 2206-341300-04-01-337575 中廣核蕭縣王寨100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目  危廢暫存庫 中廣核新能源宿州有限公司 蕭縣王寨鎮(zhèn)王寨社區(qū),宿州供電公司北、G311國(guó)道東側(cè) 28.05 2024/4/11 有效 28.05 2024/4/11
        5 3413222024GG0049474 2206-341300-04-01-337575 中廣核蕭縣王寨100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目  綜合樓 中廣核新能源宿州有限公司 蕭縣王寨鎮(zhèn)王寨社區(qū),宿州供電公司北、G311國(guó)道東側(cè) 856.96 2024/4/11 有效 856.96 2024/4/11
        6 3413222024GG0059481 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 11-1#配電柜間 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 593.4 2024/4/17 有效 593.4 2024/4/17
        7 3413222024GG0063485 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 1#門衛(wèi)1 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 50.2 2024/4/17 有效 50.2 2024/4/17
        8 3413222024GG0068496 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 11#甲類車間1 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 2858.4 2024/4/17 有效 2858.4 2024/4/17
        9 3413222024GG0054461 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 20#丙類倉庫2 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 1008 2024/4/17 有效 1008 2024/4/17
        10 3413222024GG0072477 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 16#乙類倉庫 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 748 2024/4/17 有效 748 2024/4/17
        11 3413222024GG0064473 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 9#丙類車間1 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 1383.39 2024/4/17 有效 1383.39 2024/4/17
        12 3413222024GG0069416 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 22#丁類倉庫 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 2467.2 2024/4/17 有效 2467.2 2024/4/17
        13 3413222024GG0055495 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 8#門衛(wèi)2 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 82.2 2024/4/17 有效 82.2 2024/4/17
        14 3413222024GG0053463 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 21#消防泵房 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 108 2024/4/17 有效 108 2024/4/17
        15 3413222024GG0051410 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 10#丙類車間2 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 1584 2024/4/17 有效 1584 2024/4/17
        16 3413222024GG0070478 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 15#甲類倉庫1 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 704 2024/4/17 有效 704 2024/4/17
        17 3413222024GG0066445 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 3#控制室 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 82.8 2024/4/17 有效 82.8 2024/4/17
        18 3413222024GG0056457 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 5#配電房 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 98 2024/4/17 有效 98 2024/4/17
        19 3413222024GG0065482 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 17#甲類倉庫2 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 748 2024/4/17 有效 748 2024/4/17
        20 3413222024GG0052493 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目12#甲類車間2 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 2484 2024/4/17 有效 2484 2024/4/17
        21 3413222024GG0071483 2305-341322-04-01-599048 公司年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 4#丙類倉庫1 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 538.2 2024/4/17 有效 538.2 2024/4/17
        22 3413222024GG0067495 2305-341322-04-01-599048 公司年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 2#綜合樓 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 2865.68 2024/4/17 有效 2865.68 2024/4/17
        23 3413222024GG0057480 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目24#廁所 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 24 2024/4/17 有效 24 2024/4/17
        24 3413222024GG0058488 2305-341322-04-01-599048 年產(chǎn)4萬噸環(huán)保防腐涂料項(xiàng)目 13#甲類車間3 安徽匯利特種涂料有限公司 錦屏街道吳莊村,經(jīng)一路以東、緯七路以南 1260 2024/4/17 有效 1260 2024/4/17
        25 3413222024GG0073418 2105-341322-04-01-804742 年產(chǎn)90萬噸綠色環(huán)保智能制造新材料項(xiàng)目  辦公樓(擴(kuò)建) 安徽林平循環(huán)發(fā)展股份有限公司 圣泉鎮(zhèn)北城園藝場(chǎng)院內(nèi) 2622.41 2024/4/24 有效 2622.41 2024/4/24
        26 3413222024GG0074412 2312-341322-04-01-460121 年產(chǎn)可降解餐具1000噸及全降解餐具1000噸項(xiàng)目  配電房(公共建筑) 安徽建峰環(huán)保科技有限公司 錦屏街道李臺(tái)村,蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品工業(yè)園,小康東路以北、食品路以西 43.44 2024/4/25 有效 43.44 2024/4/25
        27 3413222024GG0075497 2312-341322-04-01-460121 年產(chǎn)可降解餐具1000噸及全降解餐具1000噸項(xiàng)目  廠房車間(公共建筑) 安徽建峰環(huán)保科技有限公司 錦屏街道李臺(tái)村,蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品工業(yè)園,小康東路以北、食品路以西 17631.32 2024/4/25 有效 17631.32 2024/4/25
        28 3413222024GG0081449 2019-341322-41-03-011928 年產(chǎn)8千萬支硅酮玻璃膠項(xiàng)目  硅酮膠車間 安徽威朗化工科技有限公司 蕭縣永堌鎮(zhèn)輕化工業(yè)園 3780 2024/5/15 有效 3780 2024/5/15
        29 3413222024GG0083441 2019-341322-41-03-011928 年產(chǎn)8千萬支硅酮玻璃膠項(xiàng)目  丙類庫 安徽威朗化工科技有限公司 蕭縣永堌鎮(zhèn)輕化工業(yè)園 771 2024/5/15 有效 771 2024/5/15
        30 3413222024GG0080456 2019-341322-41-03-011928 年產(chǎn)8千萬支硅酮玻璃膠項(xiàng)目  戊類庫 安徽威朗化工科技有限公司 蕭縣永堌鎮(zhèn)輕化工業(yè)園 1210 2024/5/15 有效 1210 2024/5/15
        31 3413222024GG0077413 2019-341322-41-03-011928 年產(chǎn)2億只聚氨酯泡沫填充劑技改項(xiàng)目  灌裝車間三 安徽威朗化工科技有限公司 蕭縣永堌鎮(zhèn)輕化工業(yè)園 3939.84 2024/5/15 有效 3939.84 2024/5/15
        32 3413222024GG0082413 2019-341322-41-03-011928 年產(chǎn)2億只聚氨酯泡沫填充劑技改項(xiàng)目  甲類庫 安徽威朗化工科技有限公司 蕭縣永堌鎮(zhèn)輕化工業(yè)園 483.84 2024/5/15 有效 483.84 2024/5/15
        33 3413222024GG0084488 2019-341322-41-03-011928 年產(chǎn)2億只聚氨酯泡沫填充劑技改項(xiàng)目  控制室 安徽威朗化工科技有限公司 蕭縣永堌鎮(zhèn)輕化工業(yè)園 132.84 2024/5/15 有效 132.84 2024/5/15
        34 3413222024GG0091411 2020-341322-77-01-036226 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合成革制造基地污水處理廠項(xiàng)目  污泥脫水間 安徽蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 300.25 2024/5/17 有效 300.25 2024/5/17
        35 3413222024GG0088491 2020-341322-77-01-036226 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合成革制造基地污水處理廠項(xiàng)目  綜合樓 安徽蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1334.48 2024/5/17 有效 1334.48 2024/5/17
        36 3413222024GG0085455 2020-341322-77-01-036226 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合成革制造基地污水處理廠項(xiàng)目  格柵泵房 安徽蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 69.31 2024/5/17 有效 69.31 2024/5/17
        37 3413222024GG0086422 2020-341322-77-01-036226 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合成革制造基地污水處理廠項(xiàng)目  清水池 安徽蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 83.93 2024/5/17 有效 83.93 2024/5/17
        38 3413222024GG0087489 2020-341322-77-01-036226 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合成革制造基地污水處理廠項(xiàng)目  門衛(wèi) 安徽蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 21.36 2024/5/17 有效 21.36 2024/5/17
        39 3413222024GG0089467 2020-341322-77-01-036226 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合成革制造基地污水處理廠項(xiàng)目  配電室 安徽蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 167.5 2024/5/17 有效 167.5 2024/5/17
        40 3413222024GG0090432 2020-341322-77-01-036226 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合成革制造基地污水處理廠項(xiàng)目  加藥間和風(fēng)機(jī)房 安徽蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 209.13 2024/5/17 有效 209.13 2024/5/17
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>