證書編號 | 項目代碼 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)位置 | 用地規(guī)模 (㎡) |
發(fā)證日期 | 證書狀態(tài) | 用地面積 | 受理日期 |
341322202300032 | 2020-341322-48-01-005766 | 宿州市蕭縣蘆屯路項目 | 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蕭縣圣泉鎮(zhèn)鄭腰莊社區(qū),蘆屯小區(qū)西 | 31577 | 2023/4/3 | 有效 | 31577 | 2023/4/3 |
341322202300033 | 2020-341322-76-01-004991 | 宿州市蕭縣鳳城新區(qū)排澇內(nèi)河(豐收河)項目 | 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蕭縣圣泉鎮(zhèn)鳳翔大道東,鳳城小學(xué)北 | 8403 | 2023/4/3 | 有效 | 8403 | 2023/4/3 |
341322202300034 | 2020-341322-76-01-004991 | 宿州市蕭縣鳳城新區(qū)排澇內(nèi)河(豐收河綠化)項目 | 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蕭縣圣泉鎮(zhèn)鳳翔大道東,鳳城小學(xué)北 | 15920 | 2023/4/3 | 有效 | 15920 | 2023/4/3 |
341322202300035 | 2012-341322-04-01-224136 | 年產(chǎn)5000噸汽車配件鍛打生產(chǎn)項目 | 安徽雷羚汽車科技有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皇藏大道以西,祝寺路以北 | 31977 | 2023/4/4 | 有效 | 31977 | 2023/4/4 |
341322202300036 | 2019-341322-41-03-003555 | 年產(chǎn)15000噸新型防腐材料項目 | 安徽閏土新材料有限公司 | 蕭縣永堌輕化工業(yè)園,緯七路北,經(jīng)三路西 | 26160 | 2023/4/4 | 有效 | 26160 | 2023/4/4 |
341322202300037 | 2103-341322-04-01-847964 | 年產(chǎn)30萬只駕駛室翻轉(zhuǎn)油缸總成項目 | 安徽盛久鼎汽車配件有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皇藏大道以西,祝寺路以南 | 35132 | 2023/4/6 | 有效 | 35132 | 2023/4/6 |
341322202300038 | 2017-341322-20-03-030725 | 年產(chǎn)15000噸木質(zhì)纖維素加工項目 | 蕭縣康維木質(zhì)纖維有限公司 | 龍城鎮(zhèn)姬村,蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蕭泉工業(yè)園,順河路以 南、翰林路以東 | 17479 | 2023/4/10 | 有效 | 17479 | 2023/4/10 |
341322202300039 | 2107-341322-04-01-799957 | 年產(chǎn)12萬套機械設(shè)備項目 | 安徽景茂機械科技有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)青峰路以西,緯四路以北 | 19993 | 2023/4/11 | 有效 | 19993 | 2023/4/11 |
341322202300040 | 2208-341322-04-01-252623 | 年產(chǎn)200萬件汽車零部件項目 | 安徽鑫寶汽車零部件制造有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皇藏大道以西,祝寺路以北 | 28097 | 2023/4/11 | 有效 | 28097 | 2023/4/11 |
341322202300041 | 2012-341322-04-01-503096 | 年產(chǎn)50萬只汽車零部件、礦山機械、高鐵機械裝備、閥門及電動車輛自動變速驅(qū)動總成項目 | 安徽樂兆傳動裝備有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皇藏大道以西,祝寺路以北 | 32000 | 2023/4/14 | 有效 | 32000 | 2023/4/14 |
341322202300042 | 2106-341322-04-01-830644 | 綠城丁香幼兒園項目 | 蕭縣教育體育局 | 蕭縣鳳城街道鳳翔大道西、綠城岱湖世紀(jì)城丁香園北 | 4091 | 2023/4/19 | 有效 | 4091 | 2023/4/19 |
341322202300043 | 2105-341322-04-01-664623 | 年產(chǎn)10萬件液壓破碎錘及零部件配件項目 | 安徽古川液壓科技有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皇藏大道以東,緯四路以北 | 33333 | 2023/4/20 | 有效 | 33333 | 2023/4/20 |
341322202300044 | 2020-341322-44-02-018252 | 蕭縣一般有機廢棄物及農(nóng)林生物質(zhì)處置熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 光大綠色環(huán)保再生能源(蕭縣)有限公司 | 龍城鎮(zhèn)廟街社區(qū)、連霍高速北,天瑞水泥廠東 | 4792 | 2023/4/21 | 有效 | 4792 | 2023/4/21 |
341322202300045 | 2020-341322-44-02-018252 | 蕭縣一般有機廢棄物及農(nóng)林生物質(zhì)處置熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 光大綠色環(huán)保再生能源(蕭縣)有限公司 | 龍城鎮(zhèn)廟街社區(qū)、連霍高速北,天瑞水泥廠東 | 6185 | 2023/4/21 | 有效 | 6185 | 2023/4/21 |
341322202300046 | 2020-341322-22-03-034753 | 年產(chǎn)1億平方米高強度瓦楞紙板項目 | 安徽光一輝智能包裝有限公司 | 圣泉鄉(xiāng)袁新莊村,薛莊路東、濱河路北 | 40951 | 2023/4/21 | 有效 | 40951 | 2023/4/21 |
341322202300047 | 2020-341322-36-03-032037 | 年產(chǎn) 50 萬臺減速型起動機生產(chǎn)項目 | 安徽一電汽車部件有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皇藏大道以西,祝寺路以南 | 28022 | 2023/4/21 | 有效 | 28022 | 2023/4/21 |
341322202300048 | 2019-341322-26-03-025420 | 新增年產(chǎn)2000噸防腐熱熔膠膠粘劑和1000噸金屬表面處理劑生產(chǎn)項目 | 蕭縣龍浦化工有限公司 | 永固工業(yè)園 | 13125 | 2023/4/23 | 有效 | 13125 | 2023/4/23 |
341322202300049 | 2019-341322-26-03-025420 | 新增年產(chǎn)2000噸防腐熱熔膠膠粘劑和1000噸金屬表面處理劑生產(chǎn)項目 | 蕭縣龍浦化工有限公司 | 永固工業(yè)園 | 24172 | 2023/4/23 | 有效 | 24172 | 2023/4/23 |
341322202300050 | 2019-341322-26-03-025420 | 新增年產(chǎn)2000噸防腐熱熔膠膠粘劑和1000噸金屬表面處理劑生產(chǎn)項目 | 蕭縣龍浦化工有限公司 | 蕭縣(永固)輕化工業(yè)園 | 24162 | 2023/4/23 | 有效 | 24162 | 2023/4/23 |
341322202300051 | 2110-341322-04-01-134124 | 年產(chǎn)20套高端智能造紙機械裝備項目 | 安徽輕良科技發(fā)展有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皇藏大道以西,緯二路以南 | 80000 | 2023/4/25 | 有效 | 80000 | 2023/4/25 |
341322202300052 | 2110-341322-04-01-457523 | 年產(chǎn)500件造紙機輥類產(chǎn)品項目 | 安徽正偉機械有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皇藏大道以西,緯二路以南 | 20000 | 2023/4/25 | 有效 | 20000 | 2023/4/25 |
341322202300053 | 2017-341322-33-03-024823 | 年產(chǎn)20萬噸鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工項目 | 安徽玖環(huán)重工科技有限公司 | 蕭泉工業(yè)園,G311 北,翰林路西 | 5739 | 2023/4/26 | 有效 | 5739 | 2023/4/26 |
341322202300054 | 2017-341322-33-03-024823 | 年產(chǎn)20萬噸鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工項目 | 安徽玖環(huán)重工科技有限公司 | 龍城鎮(zhèn)姬村,符夾鐵路南、翰林路西側(cè) | 31405 | 2023/4/26 | 有效 | 31405 | 2023/4/26 |
341322202300055 | 2106-341322-04-01-453182 | 年產(chǎn)600萬只濾清器及汽車電機、改性材料生產(chǎn)項目 | 安徽蕭創(chuàng)科技有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)皇藏大道以西,祝寺路以北 | 27441 | 2023/4/27 | 有效 | 27441 | 2023/4/27 |
341322202300056 | 2303-341322-04-01-318893 | 蕭縣鳳山片區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理EOD(雙碳產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施項目) | 蕭縣東向建設(shè)發(fā)展有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū),毛新路南,永馬路東 | 32483 | 2023/4/28 | 有效 | 32483 | 2023/4/28 |
341322202300057 | 2303-341322-04-01-203253 | 年產(chǎn)100萬套擺臂、2萬件礦山機械設(shè)備零 部件及井架和年加工3萬噸鋼材配件項目 |
安徽潤博機械有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蕭泉工業(yè)園, 正民大道以東,玉環(huán)大道以西 |
76970 | 2023/5/9 | 有效 | 76970 | 2023/5/9 |
341322202300058 | 2303-341322-04-01-380255 | 好七蕭縣智慧農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)融合項目 | 安徽好七實業(yè)集團有限公司 | 龍城鎮(zhèn)李臺村, 錦繡大道西,小康東路南 |
91829 | 2023/5/9 | 有效 | 91829 | 2023/5/9 |
341322202300059 | 2018-341322-22-03-000753 | 年產(chǎn)60萬噸防靜電碳纖維功能復(fù)合紙項目 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | 圣泉鎮(zhèn)金黃莊、李圩、袁新莊行政村, 蕭縣循環(huán)工業(yè)園薛莊路西、G310南 |
74191 | 2023/5/10 | 有效 | 74191 | 2023/5/10 |
341322202300060 | 2101-341322-04-01-131043 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姬村工業(yè)園沿河北路西段、 經(jīng)二路南段、規(guī)劃二路西段道路及管網(wǎng)項目 |
安徽蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姬村工業(yè)園 | 52288 | 2023/5/10 | 有效 | 52288 | 2023/5/10 |
341322202300061 | 2020-341322-78-01-027661 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姬村工業(yè)園沿河北路東段、 經(jīng)一路南段、規(guī)劃二路東段道路及管網(wǎng)項目 |
安徽蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姬村工業(yè)園 | 40892 | 2023/5/10 | 有效 | 40892 | 2023/5/10 |
341322202300062 | 2018-341322-30-03-001435 | 新型道路交通材料及交通智能化設(shè)備生產(chǎn)項目 | 宿州奇力新材料有限公司 | 龍城鎮(zhèn)姬村,蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蕭泉工業(yè)園, 順河路以南,規(guī)劃三路以西 |
10979 | 2023/5/15 | 有效 | 10979 | 2023/5/15 |
341322202300063 | 2017-341322-33-03-024823 | 年產(chǎn)20萬噸鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工項目 | 安徽玖環(huán)重工科技有限公司 | 龍城鎮(zhèn)姬村,符夾鐵路南、翰林路西側(cè) | 23048 | 2023/5/16 | 有效 | 23048 | 2023/5/16 |
341322202300064 | 2016-341322-26-03-002610 | 年產(chǎn)5萬噸人造革聚氨酯樹脂項目 | 華大化學(xué)(安徽)有限公司 | 蕭縣永堌鎮(zhèn)吳莊村,縣輕化工業(yè)園緯二路西段南側(cè) | 7848 | 2023/5/17 | 有效 | 7848 | 2023/5/17 |
341322202300065 | 2016-341322-26-03-002610 | 年產(chǎn)5萬噸人造革聚氨酯樹脂項目 | 華大化學(xué)(安徽)有限公司 | 蕭縣永堌輕化工業(yè)園,緯二路西段南側(cè) | 33480 | 2023/5/17 | 有效 | 33480 | 2023/5/17 |
341322202300066 | 2112-341322-04-01-785744 | 蕭縣移動第二中心機房及配套工程項目
蕭縣第二骨干匯聚機房 |
中國移動通信集團有限公司安徽分公司 | 圣泉鎮(zhèn)柴莊社區(qū),蕭孟路東,從亭里路南 | 2666 | 2023/5/19 | 有效 | 2666 | 2023/5/19 |
341322202300067 | 2303-341322-04-01-953966 | 蕭縣經(jīng)開區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化標(biāo)準(zhǔn)化廠房三期配套道路項目 | 安徽蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)蕭泉工業(yè)園,沿山路以南,規(guī)劃 二路以北,沿河北路東段以西 | 41360 | 2023/6/6 | 有效 | 41360 | 2023/6/6 |
341322202300068 | 2012-341322-04-01-730045 | 年產(chǎn)2萬噸工業(yè)產(chǎn)品項目 | 安徽鑫越機械制造有限公司 | 蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)蕭泉工業(yè)園,沿山路以南,規(guī)劃 二路以北,沿河北路東段以西 | 33333 | 2023/6/25 | 有效 | 33333 | 2023/6/25 |