序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 開放時間 | 機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系電話 |
1 | 龍城鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣龍城鎮(zhèn) | 13705579050 |
2 | 丁里鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣丁里鎮(zhèn) | 15856206622 |
3 | 官橋鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣官橋鎮(zhèn) | 13955710332 |
4 | 永堌鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣永堌鎮(zhèn) | 13855738336 |
5 | 酒店鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣酒店鎮(zhèn) | 13866862679 |
6 | 趙莊鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣趙莊鎮(zhèn) | 15955711586 |
7 | 張莊寨鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣張莊寨鎮(zhèn) | 13865576050 |
8 | 青龍集鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣青龍集鎮(zhèn) | 15856290058 |
9 | 王寨鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣王寨鎮(zhèn) | 13637175600 |
10 | 杜樓鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣杜樓鎮(zhèn) | 13866554862 |
11 | 楊樓鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣楊樓鎮(zhèn) | 13855765122 |
12 | 黃口鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣黃口鎮(zhèn) | 18133232054 |
13 | 馬井鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣馬井鎮(zhèn) | 13855738769 |
14 | 圣泉鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣圣泉鎮(zhèn) | 13866697000 |
15 | 新莊鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣新莊鎮(zhèn) | 13855767958 |
16 | 劉套鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣劉套鎮(zhèn) | 15955710665 |
17 | 祖樓鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣祖樓鎮(zhèn) | 13855739310 |
18 | 白土鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣白土鎮(zhèn) | 13956864754 |
19 | 莊里鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣莊里鎮(zhèn) | 19855079988 |
20 | 大屯鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣大屯鎮(zhèn) | 18365521060 |
21 | 孫圩子鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣孫圩子鎮(zhèn) | 18098738966 |
22 | 石林鄉(xiāng)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣石林鄉(xiāng) | 15255762278 |
23 | 閆集鎮(zhèn)文化站 | 8:00-12:00;2:30-5:30 | 蕭縣閆集鎮(zhèn) | 13965330153 |
臨時停止活動信息:因特殊情況變更活動時間或暫?;顒?,提前向公眾公示。 |