1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類: 內(nèi)容分類: 耕地地力保護(hù)
        發(fā)文日期: 2023-06-09 15:35:22 生成日期: 2023-06-09 15:35:22
        生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 蕭縣人民政府 文  號(hào):
        名  稱: 蕭縣2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金發(fā)放匯總表
        關(guān)詞:

        蕭縣2023年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金發(fā)放匯總表

        發(fā)表時(shí)間:2023-06-09 15:35信息來(lái)源:蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局作者:農(nóng)業(yè)農(nóng)村局閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
        填報(bào)單位: 蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局            (公章)          日期:  2023    5    20             單位:元、畝、戶
        序號(hào) 單位 補(bǔ)貼戶數(shù) 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 大戶、合作社等補(bǔ)貼個(gè)數(shù) 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額
        1 石林鄉(xiāng) 4538 23638.925 9.47791 224047.6036 27 5128.06 9.47791 48603.29115
        2 楊樓鎮(zhèn) 17368 80858.32 9.47791 766367.8797
        3 酒店鎮(zhèn) 13150 64872.69 9.47791 614857.5173
        4 王寨鎮(zhèn) 17233 83268.83 9.47791 789214.4765 1 841 9.47791 7976.17531
        5 新莊鎮(zhèn) 14428 72992.340  9.47791 691814.8302
        6 大屯鎮(zhèn) 13873 69493.63 9.47791 658654.3707
        7 黃口鎮(zhèn) 15046 59599.56 9.47791 564879.2657 13 8355.94 9.47791 79196.84729
        8 閆集鎮(zhèn) 11257 53954.29 9.47791 511373.9047
        9 杜樓鎮(zhèn) 15704 72623.89  9.47791 688322.6939
        10 馬井鎮(zhèn) 17975 80002.28 9.47791 758254.4096
        11 官橋鎮(zhèn) 4899 20870.337 9.47791 197807.1758 5 2143.128 9.47791 20312.3743
        12 張莊寨鎮(zhèn) 11397 77949.3126 9.47791 738796.5694 67 25170.765 9.47791 238566.2453
        13 白土鎮(zhèn) 6192 20884.96 9.47791 197945.7712 4 1837 9.47791 17410.92067
        14 丁里鎮(zhèn) 6731 24426.32 9.47791 231510.4626 44 13201.88 9.47791 125126.2305
        15 趙莊鎮(zhèn) 14229 74151.623 9.47791 702802.4091 23 4129.07 9.47791 39134.95384
        16 劉套鎮(zhèn) 8487 30794.86 9.47791 291870.9115 80 13651.52 9.47791 129387.8779
        17 祖樓鎮(zhèn) 9780 46419.3078 9.47791 439958.0216 6 1847.88 9.47791 17514.04033
        18 莊里 3289 8652.27 9.47791 82005.43636 13 17927.85 9.47791 169918.5488
        19 孫圩子 10708 50591.853 9.47791 479505.0295 6 2010.26 9.47791 19053.06336
        20 青龍集 4877 23208.161 9.47791 219964.8612 8 8575.3782 9.47791 81276.6628
        21 永堌 4511 20911.3 9.47791 198195.4194 23 11480.32 9.47791 108809.4397
        22 圣泉 13636 73041.708 9.47791 692282.7347 26 8490.92 9.47791 80476.17558
        23 龍城 8805 23485.32 9.47791 222591.7493 5 2554.746 9.47791 24213.65266
        24 合計(jì) 248113 1156692.088 9.47791 10963023.5 351 127345.7172 9.47791 1206976.5
        總合計(jì):補(bǔ)貼總面積1284037.8052畝,補(bǔ)貼總額12170000元
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>