項(xiàng)目 | 中等職業(yè)學(xué)校 | 高中 | 初中 | 小學(xué) | 幼兒園 | 其他 | 合計(jì) |
學(xué)校數(shù)量 | 3 | 8 | 52 | 178 | 397 | 121 (小學(xué)教學(xué)點(diǎn)) |
759 |
學(xué)校食堂數(shù)量 | 3 | 8 | 44 | 253 | 121 | 0 | 429 |
學(xué)校食堂明廚亮灶數(shù)量 | 3 | 8 | 44 | 253 | 121 | 0 | 429 |
學(xué)校食堂明廚亮灶覆蓋率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
學(xué)校食堂互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶數(shù)量 | 3 | 8 | 44 | 253 | 121 | 0 | 429 |
學(xué)校食堂互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶覆蓋率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% |
幼兒園、小學(xué)食堂互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶覆蓋率(%) | / | / | / | 100% | 100% | / | 100% |
學(xué)校自營(yíng)食堂數(shù)量 | 2 | 2 | 39 | 251 | 121 | 0 | 415 |
承包或委托經(jīng)營(yíng)食堂數(shù)量 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
集中配餐學(xué)校數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他需要說(shuō)明的情況 |