蕭縣高齡老人生活津貼發(fā)放匯總表 | ||||||||||
填報(bào)單位:蕭縣民政局 | ||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 80~89歲 | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) | 小計(jì) | 90~99歲 | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) | 小計(jì) | 增補(bǔ)人數(shù) | 應(yīng)發(fā)金額 | 總金額 |
1 | 楊樓鎮(zhèn) | 1729 | 30 | 51870 | 363 | 50 | 18150 | 2 | 90 | 70110 |
2 | 圣泉鄉(xiāng) | 1543 | 30 | 46290 | 370 | 50 | 18500 | 64790 | ||
3 | 石林鄉(xiāng) | 604 | 30 | 18120 | 144 | 50 | 7200 | 25320 | ||
4 | 丁里鎮(zhèn) | 638 | 30 | 19140 | 126 | 50 | 6300 | 25440 | ||
5 | 閆集鎮(zhèn) | 987 | 30 | 29610 | 225 | 50 | 11250 | 40860 | ||
6 | 劉套鎮(zhèn) | 933 | 30 | 27990 | 218 | 50 | 10900 | 38890 | ||
7 | 青龍鎮(zhèn) | 608 | 30 | 18240 | 137 | 50 | 6850 | 25090 | ||
8 | 白土鎮(zhèn) | 746 | 30 | 22380 | 122 | 50 | 6100 | 28480 | ||
9 | 馬井鎮(zhèn) | 1830 | 30 | 54900 | 404 | 50 | 20200 | 75100 | ||
10 | 孫圩子 | 1243 | 30 | 37290 | 298 | 50 | 14900 | 52190 | ||
11 | 趙莊鎮(zhèn) | 1181 | 30 | 35430 | 258 | 50 | 12900 | 48330 | ||
12 | 祖樓鎮(zhèn) | 1217 | 30 | 36510 | 280 | 50 | 14000 | 50510 | ||
13 | 官橋鎮(zhèn) | 500 | 30 | 15000 | 83 | 50 | 4150 | 19150 | ||
14 | 張莊寨 | 2154 | 30 | 64620 | 407 | 50 | 20350 | 84970 | ||
15 | 杜樓鎮(zhèn) | 1501 | 30 | 45030 | 335 | 50 | 16750 | 61780 | ||
16 | 永堌鎮(zhèn) | 738 | 30 | 22140 | 139 | 50 | 6950 | 29090 | ||
17 | 王寨鎮(zhèn) | 1998 | 30 | 59940 | 406 | 50 | 20300 | 80240 | ||
18 | 龍城鎮(zhèn) | 1721 | 30 | 51630 | 311 | 50 | 15550 | 67180 | ||
19 | 莊里鄉(xiāng) | 700 | 30 | 21000 | 142 | 50 | 7100 | 28100 | ||
20 | 黃口鎮(zhèn) | 1634 | 30 | 49020 | 358 | 50 | 17900 | 66920 | ||
21 | 大屯鎮(zhèn) | 1537 | 30 | 46110 | 364 | 50 | 18200 | 64310 | ||
22 | 酒店鄉(xiāng) | 1339 | 30 | 40170 | 306 | 50 | 15300 | 55470 | ||
23 | 新莊鎮(zhèn) | 1592 | 30 | 47760 | 373 | 50 | 18650 | 66410 | ||
合計(jì) | 28673 | 860190 | 6169 | 308450 | 2 | 90 | 1168730 | |||
其中郵政儲(chǔ)蓄銀行代發(fā) | 922890 | |||||||||
農(nóng)村商業(yè)銀行代發(fā) | 245840 | |||||||||
備注:根據(jù)宿州市人民政府《關(guān)于加快推進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見》(宿政發(fā)〔2013〕31 號(hào))和宿州市人民政府辦公室《關(guān)于建立高齡老人津貼制度指導(dǎo)意見的通知》(宿政辦秘〔2013〕75號(hào))文件精神,此次發(fā)款共計(jì)116.873萬元。(其中7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn):官橋鎮(zhèn)、永堌鎮(zhèn)、丁里鎮(zhèn)、祖樓鎮(zhèn)、酒店鄉(xiāng)、閆集鎮(zhèn)、石林鄉(xiāng)在農(nóng)商行發(fā)放,金額24.584萬元;剩下的18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在郵政銀行發(fā)放,金額92.289萬元。) |