蕭縣百歲老人生活津貼發(fā)放匯總表 | ||||
填報(bào)單位:蕭縣民政局 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 1920年12月以前出生 | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月) | 總金額 |
1 | 劉套鎮(zhèn) | 7 | 200 | 1400 |
2 | 青龍鎮(zhèn) | 6 | 200 | 1200 |
3 | 馬井鎮(zhèn) | 30 | 200 | 6000 |
4 | 閆集鎮(zhèn) | 5 | 200 | 1000 |
5 | 黃口鎮(zhèn) | 15 | 200 | 3000 |
6 | 圣泉鄉(xiāng) | 14 | 200 | 2800 |
7 | 孫圩子 | 11 | 200 | 2200 |
8 | 新莊鎮(zhèn) | 16 | 200 | 3200 |
9 | 丁里鎮(zhèn) | 6 | 200 | 1200 |
10 | 酒店鄉(xiāng) | 22 | 200 | 4400 |
11 | 楊樓鎮(zhèn) | 27 | 200 | 5400 |
12 | 張莊寨 | 23 | 200 | 4600 |
13 | 永堌鎮(zhèn) | 3 | 200 | 600 |
14 | 大屯鎮(zhèn) | 16 | 200 | 3200 |
15 | 官橋鎮(zhèn) | 3 | 200 | 600 |
16 | 莊里鄉(xiāng) | 3 | 200 | 600 |
17 | 龍城鎮(zhèn) | 10 | 200 | 2000 |
18 | 趙莊鎮(zhèn) | 23 | 200 | 4600 |
19 | 祖樓鎮(zhèn) | 12 | 200 | 2400 |
20 | 杜樓鎮(zhèn) | 16 | 200 | 3200 |
21 | 白土鎮(zhèn) | 3 | 200 | 600 |
22 | 石林鄉(xiāng) | 3 | 200 | 600 |
23 | 王寨鎮(zhèn) | 20 | 200 | 4000 |
合計(jì) | 294 | 58800 | ||
其中郵政儲蓄銀行代發(fā) | 48000 | |||
農(nóng)村商業(yè)銀行代發(fā) | 10800 | |||
備注:根據(jù)宿州市人民政府《關(guān)于加快推進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見》(宿政發(fā)〔2013〕31
號)和宿州市人民政府辦公室《關(guān)于建立高齡老人津貼制度指導(dǎo)意見的通知》(宿政辦秘〔2013〕75號)文件精神,此次發(fā)款共計(jì)5.88萬元。(其中7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn):官橋鎮(zhèn)、永堌鎮(zhèn)、丁里鎮(zhèn)、祖樓鎮(zhèn)、酒店鄉(xiāng)、閆集鎮(zhèn)、石林鄉(xiāng)在農(nóng)商行發(fā)放,金額1.08萬元;剩下的18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在郵政銀行發(fā)放,金額4.8萬元。) |