居家養(yǎng)老生活服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | ||||||||||
填報(bào)單位:蕭縣民政局 2020年12月 | ||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱(chēng) | 80~99歲農(nóng)村低保 | 標(biāo)準(zhǔn) 元/人/月 |
小計(jì) | 80~99歲城鎮(zhèn)低保 | 標(biāo)準(zhǔn) 元/人/月 |
小計(jì) | 增補(bǔ)人員 | 增補(bǔ)金額 | 總金額 |
1 | 楊樓鎮(zhèn) | 396 | 50 | 19800 | 199 | 100 | 19900 | 39700 | ||
2 | 劉套鎮(zhèn) | 274 | 50 | 13700 | 13700 | |||||
3 | 永堌鎮(zhèn) | 292 | 50 | 14600 | 14600 | |||||
4 | 石林鄉(xiāng) | 181 | 50 | 9050 | 1 | 100 | 100 | 9150 | ||
5 | 黃口鎮(zhèn) | 399 | 50 | 19950 | 114 | 100 | 11400 | 31350 | ||
6 | 王寨鎮(zhèn) | 824 | 50 | 41200 | 41200 | |||||
7 | 新莊鎮(zhèn) | 697 | 50 | 34850 | 34850 | |||||
8 | 閆集鎮(zhèn) | 220 | 50 | 11000 | 11000 | |||||
9 | 酒店鄉(xiāng) | 428 | 50 | 21400 | 21400 | |||||
10 | 白土鎮(zhèn) | 303 | 50 | 15150 | 1 | 100 | 100 | 15250 | ||
11 | 張莊寨鎮(zhèn) | 825 | 50 | 41250 | 41250 | |||||
12 | 大屯鎮(zhèn) | 836 | 50 | 41800 | 41800 | |||||
13 | 龍城鎮(zhèn) | 228 | 50 | 11400 | 321 | 100 | 32100 | 43500 | ||
14 | 青龍鎮(zhèn) | 195 | 50 | 9750 | 9750 | |||||
15 | 圣泉鄉(xiāng) | 278 | 50 | 13900 | 349 | 100 | 34900 | 48800 | ||
16 | 官橋鎮(zhèn) | 193 | 50 | 9650 | 9650 | |||||
17 | 趙莊鎮(zhèn) | 695 | 50 | 34750 | 34750 | |||||
18 | 祖樓鎮(zhèn) | 420 | 50 | 21000 | 21000 | |||||
19 | 丁里鎮(zhèn) | 166 | 50 | 8300 | 158 | 100 | 15800 | 24100 | ||
20 | 杜樓鎮(zhèn) | 703 | 50 | 35150 | 35150 | |||||
21 | 馬井鎮(zhèn) | 1021 | 50 | 51050 | 51050 | |||||
22 | 莊里鄉(xiāng) | 201 | 50 | 10050 | 2 | 100 | 200 | 10250 | ||
23 | 孫圩子鄉(xiāng) | 554 | 50 | 27700 | 27700 | |||||
合計(jì) | 10329 | 516450 | 1145 | 114500 | 630950 | |||||
其中郵政儲(chǔ)蓄銀行代發(fā) | 520050 | |||||||||
農(nóng)村商業(yè)銀行代發(fā) | 110900 | |||||||||
備注:根據(jù)宿州市人民政府《關(guān)于加快推進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(宿政發(fā)〔2013〕31 號(hào))和宿州市人民政府辦公室《關(guān)于建立高齡老人津貼制度指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》(宿政辦秘〔2013〕75號(hào))文件精神,此次發(fā)款共計(jì)63.095萬(wàn)元。(其中7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn):官橋鎮(zhèn)、永堌鎮(zhèn)、丁里鎮(zhèn)、祖樓鎮(zhèn)、酒店鄉(xiāng)、閆集鎮(zhèn)、石林鄉(xiāng)在農(nóng)商行發(fā)放,金額11.09萬(wàn)元;剩下的16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在郵政銀行發(fā)放,金額52.005萬(wàn)元。) |