蕭縣百歲老人生活津貼發(fā)放匯總表 | ||||||||
填報單位:蕭縣民政局 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 1921年2月以前出生 | 標準(元/人.月) | 增補人數(shù) | 應發(fā)金額 | 總金額 | ||
1 | 劉套鎮(zhèn) | 7 | 200 | 1400 | ||||
2 | 青龍鎮(zhèn) | 6 | 200 | 1200 | ||||
3 | 馬井鎮(zhèn) | 26 | 200 | 5200 | ||||
4 | 閆集鎮(zhèn) | 4 | 200 | 800 | ||||
5 | 黃口鎮(zhèn) | 13 | 200 | 2600 | ||||
6 | 圣泉鄉(xiāng) | 14 | 200 | 2800 | ||||
7 | 孫圩子 | 10 | 200 | 2000 | ||||
8 | 新莊鎮(zhèn) | 18 | 200 | 3600 | ||||
9 | 丁里鎮(zhèn) | 7 | 200 | 1400 | ||||
10 | 酒店鄉(xiāng) | 22 | 200 | 4400 | ||||
11 | 楊樓鎮(zhèn) | 24 | 200 | 4800 | ||||
12 | 張莊寨 | 21 | 200 | 4200 | ||||
13 | 永堌鎮(zhèn) | 4 | 200 | 1 | 800 | 1600 | ||
14 | 大屯鎮(zhèn) | 15 | 200 | 3000 | ||||
15 | 官橋鎮(zhèn) | 3 | 200 | 600 | ||||
16 | 莊里鄉(xiāng) | 3 | 200 | 600 | ||||
17 | 龍城鎮(zhèn) | 12 | 200 | 2400 | ||||
18 | 趙莊鎮(zhèn) | 18 | 200 | 3600 | ||||
19 | 祖樓鎮(zhèn) | 11 | 200 | 2200 | ||||
20 | 杜樓鎮(zhèn) | 16 | 200 | 3200 | ||||
21 | 白土鎮(zhèn) | 3 | 200 | 600 | ||||
22 | 石林鄉(xiāng) | 4 | 200 | 800 | ||||
23 | 王寨鎮(zhèn) | 16 | 200 | 3200 | ||||
合計 | 277 | 56200 | ||||||
其中郵政儲蓄銀行代發(fā) | 44400 | |||||||
農(nóng)村商業(yè)銀行代發(fā) | 11800 | |||||||
備注:根據(jù)宿州市人民政府《關于加快推進全市養(yǎng)老服務體系建設的實施意見》(宿政發(fā)〔2013〕31 號)和宿州市人民政府辦公室《關于建立高齡老人津貼制度指導意見的通知》(宿政辦秘〔2013〕75號)文件精神,此次發(fā)款共計5.62萬元。(其中7個鄉(xiāng)鎮(zhèn):官橋鎮(zhèn)、永堌鎮(zhèn)、丁里鎮(zhèn)、祖樓鎮(zhèn)、酒店鄉(xiāng)、閆集鎮(zhèn)、石林鄉(xiāng)在農(nóng)商行發(fā)放,金額1.18萬元;剩下的18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)在郵政銀行發(fā)放,金額4.44萬元。) |
||||||||
民政經(jīng)辦人簽字: | ||||||||
民政分管負責人簽字: | ||||||||
民政負責人簽字: |