績效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 眾姓莊村特色種養(yǎng)補(bǔ)貼到戶項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 李寧0557-5788003 | |||||
主管部門 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 張莊寨鎮(zhèn)人民政府 | |||||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 5.38 | ||||||
其中:財(cái)政撥款 | 5.38 | |||||||
其他資金 | ||||||||
總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | |||||||
扶持39戶發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè),落實(shí)特色種養(yǎng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策,增加脫貧戶家庭收入。 | ||||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)助各類瓜果蔬菜種植面積 | 24畝 | |||||
露地水果種植面積 | 16畝 | |||||||
大棚蔬菜種植面積 | 0畝 | |||||||
露地蔬菜種植面積 | 8畝 | |||||||
大棚水果種植面積 | 0畝 | |||||||
補(bǔ)助各類中藥材種植面積 | 0畝 | |||||||
補(bǔ)助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量 | 380只 | |||||||
羊養(yǎng)殖數(shù)量 | 339只 | |||||||
雞養(yǎng)殖數(shù)量 | 0只 | |||||||
牛養(yǎng)殖數(shù)量 | 0頭 | |||||||
豬養(yǎng)殖數(shù)量 | 41頭 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加受益農(nóng)戶收入(總收入) | 6.45萬元 | |||||
…… | ||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
受益戶數(shù) | 39戶 | ||||||
…… | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受益人口滿意度 | ≥95% | |||||
…… | ||||||||
注:各地請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,從上述績效指標(biāo)中選擇適合的填報(bào)(其中三顆星為必填的核心績效指標(biāo),可結(jié)合已下達(dá)的中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效指標(biāo)),也可自行增加或適當(dāng)調(diào)整。 |