1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類: 內(nèi)容分類: 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃
        發(fā)文日期: 2024-06-27 09:20:31 生成日期: 2024-06-27 09:20:31
        生效時間: 廢止時間:
        發(fā)布機構(gòu): 永堌鎮(zhèn)人民政府 文  號:
        名  稱: 永堌鎮(zhèn)2024年6月17日-6月21日中小學(xué)帶量食譜
        關(guān)詞:

        永堌鎮(zhèn)2024年6月17日-6月21日中小學(xué)帶量食譜

        發(fā)表時間:2024-06-27 09:20信息來源:永堌鎮(zhèn)人民政府作者:永堌鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
        蕭縣永堌鎮(zhèn)小學(xué)5+1營養(yǎng)午餐帶量食譜 蕭縣永堌鎮(zhèn)中學(xué)5+2營養(yǎng)午餐帶量食譜
        2024年6月17日至6月21日 2024年6月17日至6月21日
        周次 食譜 食材品種 規(guī)格 食材用量 單價(元/kg) 金額 備注 周次 食譜 食材品種 規(guī)格 食材用量 單價(元/kg) 金額 備注

        6.17
        米飯、豬肉炒豆角青椒,青椒土豆絲,雜糧稀飯、水果 1 kg 0.12 5.00  0.60  5.61 
        6.17
        米飯、豬肉炒豆角青椒,青椒土豆絲,雜糧稀飯、水果 1 kg 0.13 5.00  0.65  6.23 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.02 11.60  0.23 
        3 豬肉 kg 0.09 23.60  2.12  3 豬肉 kg 0.1 23.60  2.36 
        4 豆角 kg 0.17 4.58  0.78  4 豆角 kg 0.2 4.58  0.92 
        5 青椒 kg 0.02 2.58  0.05  5 青椒 kg 0.04 2.58  0.10 
        6 土豆 kg 0.15 2.38  0.36  6 土豆 kg 0.18 2.38  0.43 
        7 雜糧 kg 0.01 14.00  0.14  7 雜糧 kg 0.015 14.00  0.21 
        8 香蕉 kg 0.18 5.98  1.08  8 香蕉 kg 0.18 5.98  1.08 
        9 9
        10 鹽及佐料 0.25  10 鹽及佐料 0.25 

        6.18
        饅頭、牛肉燉土豆粉條,青椒炒花菜,八寶粥。 1 kg 0.12 3.80  0.46  6.49 
        6.18
        饅頭、牛肉燉土豆粉條,青椒炒花菜,八寶粥、水果 1 kg 0.13 3.80  0.49  8.16 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.02 11.60  0.23 
        3 牛肉 kg 0.07 61.10  4.28  3 牛肉 kg 0.07 61.10  4.28 
        4 土豆 kg  0.15 2.38  0.36  4 土豆 kg 0.18 2.38  0.43 
        5 粉條 kg 0.015 14.00  0.21  5 粉條 kg 0.02 14.00  0.28 
        6 青椒 kg 0.01 2.58  0.03  6 青椒 kg 0.02 2.58  0.05 
        7 花菜 kg 0.15 3.58  0.54  7 花菜 kg 0.17 3.58  0.61 
        8 八寶粥 kg 0.01 15.00  0.15  8 八寶粥 kg 0.015 15.00  0.23 
        9 0.00  9 蘋果 kg 0.22 5.98  1.32 
        10 10
        11 鹽及佐料 0.25  11 鹽及佐料 0.25 

        6.19
        米飯、雞肉燒南瓜粉條,西紅柿炒雞蛋,紫菜蛋湯、水果 1 kg 0.12 5.00  0.60  5.93 
        6.19
        米飯、雞肉燒南瓜粉條,西紅柿炒雞蛋,紫菜蛋湯、水果 1 kg 0.13 5.00  0.65  6.39 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.02 11.60  0.23 
        3 雞肉 kg 0.13 15.00  1.95  3 雞肉 kg 0.13 15.00  1.95 
        4 青南瓜 kg  0.14 2.78  0.39  4 青南瓜 kg  0.18 2.78  0.50 
        5 粉條 kg 0.015 14.00  0.21  5 粉條 kg 0.02 14.00  0.28 
        6 西紅柿 kg 0.14 2.58  0.36  6 西紅柿 kg 0.16 2.58  0.41 
        7 雞蛋 kg 0.06 8.78  0.53  7 雞蛋 kg 0.08 8.78  0.70 
        8 紫菜 kg 0.001 100.00  0.10  8 紫菜 kg 0.001 100.00  0.10 
        9 蘋果 kg 0.22 5.98  1.32  9 蘋果 kg 0.22 5.98  1.32 
        10 10
        11 鹽及佐料 0.25  11 鹽及佐料 0.25 

        6.20
        饅頭、豬肉豆芽粉條、青椒炒南瓜絲,黃南瓜小米粥。 1 kg 0.12 3.80  0.46  4.42 
        6.20
        饅頭、豬肉炒豆角青椒、青椒炒南瓜絲、黃南瓜小米粥,水果 1 kg 0.13 3.80  0.49  6.31 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.02 11.60  0.23 
        3 豬肉 kg 0.09 23.60  2.12  3 豬肉 kg 0.1 23.60  2.36 
        4 豆芽 kg 0.15 3.38  0.51  4 豆芽 kg 0.18 3.38  0.61 
        5 粉條 kg 0.015 14.00  0.21  5 粉條 kg 0.02 14.00  0.28 
        6 青椒 kg 0.01 2.38  0.02  6 青椒 kg 0.01 2.38  0.02 
        7 青南瓜 kg 0.15 2.78  0.42  7 青南瓜 kg 0.17 2.78  0.47 
        8 黃南瓜 kg 0.04 1.98  0.06  8 黃南瓜 kg 0.04 1.98  0.08 
        9 小米 kg 0.01 13.00  0.14  9 小米 kg 0.015 13.00  0.20 
        10 10 蘋果 kg 0.22 5.98  1.32 
        11 鹽及佐料 0.25  11 鹽及佐料 0.25 

        6.21
        米飯、牛肉土豆粉條、青椒炒包菜、八寶粥、水果 1 kg 0.12 5.00  0.60  7.54 
        6.21
        米飯、牛肉土豆粉條、青椒炒包菜、八寶粥、水果 1 kg 0.13 5.00  0.65  7.87 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.02 11.60  0.23 
        3 牛肉 kg 0.07 61.10  4.28  3 牛肉 kg 0.07 61.10  4.28 
        4 土豆 kg  0.15 2.38  0.36  4 土豆 kg 0.18 2.38  0.43 
        5 粉條 kg 0.015 14.00  0.21  5 粉條 kg 0.02 14.00  0.28 
        6 青椒 kg 0.01 2.58  0.03  6 青椒 kg 0.01 2.58  0.03 
        7 包菜 kg 0.15 2.38  0.36  7 包菜 kg 0.18 2.38  0.43 
        8 八寶粥 kg 0.01 15.00  0.15  8 八寶粥 kg 0.015 15.00  0.23 
        9 香蕉 kg 0.18 5.98  1.08  9 香蕉 kg 0.18 5.98  1.08 
        10 0.00  10
        11 鹽及佐料 0.25  11 鹽及佐料 0.25 
        29.99  34.97 
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>