附件1-1 | |||||||||
績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新莊鎮(zhèn)東閣村特色種養(yǎng)殖補(bǔ)貼到戶(hù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà) | 李青松13955750309 | ||||||
主管部門(mén) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 新莊鎮(zhèn)東閣村 | ||||||
資金情況 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 25.182 | |||||||
其中:財(cái)政撥款 | 25.182 | ||||||||
其他資金 | 0 | ||||||||
總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | ||||||||
落實(shí)235戶(hù)特色種養(yǎng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策,增加脫貧戶(hù)(含監(jiān)測(cè)對(duì)象)家庭收入 | |||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | ★補(bǔ)助各類(lèi)瓜果蔬菜種植面積 | ≥612.6畝 | |||||||
大棚蔬菜種植面積 | ≥2畝 | ||||||||
蘋(píng)果樹(shù)種植面積 | ≥106畝 | ||||||||
梨樹(shù)種植面積 | ≥445.5畝 | ||||||||
桃樹(shù)種植面積 | ≥2.4畝 | ||||||||
獼猴桃種植面積 | ≥56.7畝 | ||||||||
★補(bǔ)助各類(lèi)糧食作物種植面積 | ≥0畝 | ||||||||
紅薯種植面積 | ≥0畝 | ||||||||
花生種植面積 | ≥0畝 | ||||||||
★補(bǔ)助各類(lèi)經(jīng)濟(jì)作物種植面積 | ≥0畝 | ||||||||
核桃樹(shù)種植面積 | ≥0畝 | ||||||||
★補(bǔ)助各類(lèi)中藥材種植面積 | ≥0畝 | ||||||||
★補(bǔ)助苗木花卉種植面積 | ≥0畝 | ||||||||
苗木種植面積 | ≥0畝 | ||||||||
花卉種植面積 | ≥0畝 | ||||||||
★補(bǔ)助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥64只 | ||||||||
羊養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥64只 | ||||||||
…… | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | ★種植作物成活率 | ≥95% | |||||||
★養(yǎng)殖家畜家禽成活率 | ≥95% | ||||||||
…… | |||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
★★★特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加受益農(nóng)戶(hù)收入(總收入) | ≥32萬(wàn)元 | ||||||
…… | |||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
★★★受益人口數(shù) | ≥499人 | |||||||
…… | |||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指標(biāo) |
★受益人口滿(mǎn)意度 | ≥95% | ||||||
…… | |||||||||
注:各地請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,從上述績(jī)效指標(biāo)中選擇適合的填報(bào)(其中三顆星為必填的核心績(jī)效指標(biāo),可結(jié)合已下達(dá)的中央對(duì)地方專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效指標(biāo)),也可自行增加或適當(dāng)調(diào)整。 | |||||||||