1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類(lèi): 內(nèi)容分類(lèi): 精準(zhǔn)扶貧貸款
        發(fā)文日期: 2024-07-03 15:37:33 生成日期: 2024-07-03 15:37:33
        生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 王寨鎮(zhèn)人民政府 文  號(hào):
        名  稱(chēng): 王寨鎮(zhèn)2024年第二季度小額信貸人員信息
        關(guān)詞:

        王寨鎮(zhèn)2024年第二季度小額信貸人員信息

        發(fā)表時(shí)間:2024-07-03 15:37信息來(lái)源:王寨鎮(zhèn)人民政府作者:王寨鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
        序號(hào) 客戶名稱(chēng) 產(chǎn)品名稱(chēng) 合同金額(元) 貸款余額(元) 貸款利率(%) 發(fā)放日期 到期日期 用途
        1 尤*超 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/4/9 2025/4/9 種植小麥
        2 徐*梅 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/4/23 2025/4/23 種植小麥
        3 夏*超 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/4/23 2025/4/23 種植小麥
        4 梁*權(quán) 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/4/23 2025/4/23 種植小麥
        5 朱*君 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/4/23 2025/4/23 種植小麥
        6 李* 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/4/24 2025/4/24 種植小麥
        7 張*利 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/4/24 2025/4/24 種植小麥
        8 程*合 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/4/24 2025/4/24 種植小麥
        9 張*影 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/4/28 2025/4/28 種植小麥
        10 郝*偉 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/7 2025/5/7 種植小麥
        11 孟* 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/7 2025/5/7 種植小麥
        12 余*鳳 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/22 2025/5/22 種植小麥
        13 王*安 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/22 2025/5/22 種植小麥
        14 王*勤 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/22 2025/5/22 種植小麥
        15 張*朋 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/22 2025/5/22 種植小麥
        16 楊*峰 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/22 2025/5/22 種植小麥
        17 朱*朋 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/22 2025/5/22 種植小麥
        18 單*業(yè) 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/23 2025/5/23 種植小麥
        19 陳*橋 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/27 2025/5/27 種植小麥
        20 孫*程 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/27 2025/5/27 種植小麥
        21 陳*云 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/27 2025/5/27 種植小麥
        22 龔*清 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/30 2025/5/30 種植小麥
        23 王*鐲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/30 2025/5/30 種植小麥
        24 朱*清 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/5/30 2025/5/30 種植小麥
        25 楊*云 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/3 2025/6/3 種植小麥
        26 張*貞 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/3 2025/6/3 種植小麥
        27 張*平 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/3 2025/6/3 種植小麥
        28 趙*凱 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/13 2025/6/13 種植小麥
        29 薛*玉 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/13 2025/6/13 種植小麥
        30 張*宏 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/13 2025/6/13 種植小麥
        31 陳* 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/13 2025/6/13 種植小麥
        32 李*芬 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/13 2025/6/13 種植小麥
        33 徐*彬 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/14 2025/6/14 種植小麥
        34 徐*習(xí) 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/18 2025/6/18 種植小麥
        35 朱*海 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/18 2025/6/18 種植小麥
        36 李*玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/19 2025/6/19 種植小麥
        37 賈* 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/19 2025/6/19 種植小麥
        38 王*朋 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/19 2025/6/19 種植小麥
        39 李*東 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/21 2025/6/21 種植小麥
        40 代*修 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/21 2025/6/21 種植小麥
        41 周*廷 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/21 2025/6/21 種植小麥
        42 李* 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/21 2025/6/21 種植小麥
        43 賀*玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/21 2025/6/21 種植小麥
        44 段*碧 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/21 2025/6/21 種植小麥
        45 孫*玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/21 2025/6/21 種植小麥
        46 王*玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/21 2025/6/21 種植小麥
        47 孫*均 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/24 2025/6/24 種植小麥
        48 劉*名 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/24 2025/6/24 種植小麥
        49 縱*軍 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/24 2025/6/24 種植小麥
        50 楊* 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/24 2025/6/24 種植小麥
        51 李*君 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/24 2025/6/24 種植小麥
        52 劉*俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/24 2025/6/24 種植小麥
        53 蘇*紅 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/27 2025/6/27 種植小麥
        54 蘇*民 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/27 2025/6/27 種植小麥
        55 蘇*懷 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/27 2025/6/27 種植小麥
        56 蘇*雷 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/27 2025/6/27 種植小麥
        57 趙*英 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/27 2025/6/27 種植小麥
        58 陸* 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/27 2025/6/27 種植小麥
        59 沙* 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/27 2025/6/27 種植小麥
        60 馬*軍 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/27 2025/6/27 種植小麥
        61 武*強(qiáng) 脫貧人口小額貸款 50000 50000 3.45 2024/6/28 2025/6/28 種植小麥
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>