1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類(lèi): 內(nèi)容分類(lèi): 精準(zhǔn)扶貧貸款
        發(fā)文日期: 2023-12-27 15:46:53 生成日期: 2023-12-27 15:46:53
        生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 王寨鎮(zhèn)人民政府 文  號(hào):
        名  稱(chēng): 王寨鎮(zhèn)2023年第四季度小額信貸人員信息
        關(guān)詞:

        王寨鎮(zhèn)2023年第四季度小額信貸人員信息

        發(fā)表時(shí)間:2023-12-27 15:46信息來(lái)源:王寨鎮(zhèn)人民政府作者:王寨鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
        序號(hào) 客戶(hù)名稱(chēng) 產(chǎn)品名稱(chēng) 合同金額(元) 合同可用余額(元) 起始日期 到期日期 利率% 用途
        1 王素云 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/7 2024/8/31 3.45 小麥種植
        2 薛東風(fēng) 脫貧人口小額貸款 30000 30000 2023/10/8 2024/10/8 3.45 小麥種植
        3 張梅 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/10 2024/8/22 3.45 小麥種植
        4 黃素云 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/10 2024/8/31 3.45 小麥種植
        5 孫賢利 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/10 2024/8/31 3.45 小麥種植
        6 任予紅 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/10/12 2024/9/20 3.45 小麥種植
        7 王鳳玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/13 2024/10/12 3.45 小麥種植
        8 吳雪梅 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/10/13 2024/8/31 3.45 小麥種植
        9 縱豐軍 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/13 2024/10/12 3.45 小麥種植
        10 葉夫云 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/18 2024/10/18 3.45 小麥種植
        11 蘇祥蘭 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/19 2024/10/18 3.45 小麥種植
        12 蘇祥潮 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/19 2024/10/18 3.45 小麥種植
        13 胡加君 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/25 2024/10/18 3.45 小麥種植
        14 胡加銀 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/25 2024/10/18 3.45 小麥種植
        15 胡加新 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/10/25 2024/10/18 3.45 小麥種植
        16 王凱 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/3 2024/11/2 3.45 小麥種植
        17 王其榮 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/3 2024/11/2 3.45 小麥種植
        18 郝海峰 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/8 2024/11/7 3.45 小麥種植
        19 鄧娥 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/9 2024/11/7 3.45 小麥種植
        20 蘇玉俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/9 2024/11/7 3.45 小麥種植
        21 蔣銀龍 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/9 2024/11/7 3.45 小麥種植
        22 郭合金 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/10 2024/11/7 3.45 小麥種植
        23 周華峰 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/14 2024/11/13 3.45 小麥種植
        24 劉廣華 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/14 2024/11/13 3.45 小麥種植
        25 楊艷紅 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/14 2024/11/13 3.45 小麥種植
        26 楊全義 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/14 2024/11/13 3.45 小麥種植
        27 李小春 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/14 2024/11/13 3.45 小麥種植
        28 張長(zhǎng)君 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/15 2024/11/13 3.45 小麥種植
        29 王杏麗 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/29 2024/11/7 3.45 小麥種植
        30 張文俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/11/29 2024/11/7 3.45 小麥種植
        31 趙桂梅 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/7 2024/12/7 3.45 小麥種植
        32 張影 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/8 2024/12/7 3.45 小麥種植
        33 朱玉玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/8 2024/12/7 3.45 小麥種植
        34 金翠玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/11 2024/12/7 3.45 小麥種植
        35 張長(zhǎng)芹 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/11 2024/12/7 3.45 小麥種植
        36 裴雨 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/11 2024/12/7 3.45 小麥種植
        37 張宏俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/11 2024/12/7 3.45 小麥種植
        38 郭秀云 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/12 2024/12/12 3.45 小麥種植
        39 卓勤圣 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/12 2024/12/7 3.45 小麥種植
        40 李榮祥 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/12 2024/12/7 3.45 小麥種植
        41 孫艷 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/12 2024/12/7 3.45 小麥種植
        42 王忠玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/12 2024/12/7 3.45 小麥種植
        43 王忠心 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/12 2024/12/12 3.45 小麥種植
        44 郝景龍 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/13 2024/12/12 3.45 小麥種植
        45 孫浩 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/13 2024/12/12 3.45 小麥種植
        46 許美玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/7 3.45 小麥種植
        47 張彬 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/12 3.45 小麥種植
        48 王永華 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/7 3.45 小麥種植
        49 孫海味 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/12 3.45 小麥種植
        50 顧美榮 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/7 3.45 小麥種植
        51 胡永之 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/12 3.45 小麥種植
        52 王書(shū)俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/7 3.45 小麥種植
        53 孟慶力 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/12 3.45 小麥種植
        54 歷久民 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/7 3.45 小麥種植
        55 任秀英 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/12 3.45 小麥種植
        56 孫玉文 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/12 3.45 小麥種植
        57 王峰 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/14 2024/12/7 3.45 小麥種植
        58 李艷華 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/15 2024/12/7 3.45 小麥種植
        59 董祥栓 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/15 2024/12/12 3.45 小麥種植
        60 張長(zhǎng)芝 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/19 2024/12/19 3.45 小麥種植
        61 王星 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/19 2024/12/19 3.45 小麥種植
        62 趙學(xué)永 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/19 2024/12/19 3.45 小麥種植
        63 孫恩明 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/19 2024/12/19 3.45 小麥種植
        64 蔡忠選 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/19 2024/12/19 3.45 小麥種植
        65 賈菊華 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/19 2024/12/19 3.45 小麥種植
        66 羅桂英 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/19 2024/12/19 3.45 小麥種植
        67 侯德良 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/20 2024/12/19 3.45 小麥種植
        68 鄭玉俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/21 2024/12/7 3.45 小麥種植
        69 楊華民 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/21 2024/12/19 3.45 小麥種植
        70 劉光蓮 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/12/22 2024/12/19 3.45 小麥種植
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>