1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類: 內(nèi)容分類: 精準(zhǔn)扶貧貸款
        發(fā)文日期: 2023-09-27 09:30:05 生成日期: 2023-09-27 09:30:05
        生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 王寨鎮(zhèn)人民政府 文  號(hào):
        名  稱: 王寨鎮(zhèn)2023年第三季度小額信貸人員信息
        關(guān)詞:

        王寨鎮(zhèn)2023年第三季度小額信貸人員信息

        發(fā)表時(shí)間:2023-09-27 09:30信息來源:王寨鎮(zhèn)人民政府作者:王寨鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
        序號(hào) 貸款對(duì)象 產(chǎn)品名稱 合同額度(元) 合同可用余額(元) 起始日期 到期日期 利率% 用途
        1 郝龍梅 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/7/1 2024/6/29 3.55 種植小麥
        2 殷召春 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/3 2024/6/2 3.65 種植小麥
        3 王美榮 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/7/3 2024/6/29 3.55 種植小麥
        4 張翠云 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/7/3 2024/6/29 3.55 種植小麥
        5 杜金龍 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/3 2024/6/29 3.55 種植小麥
        6 陳玲俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/3 2024/6/30 3.55 種植小麥
        7 戶學(xué)明 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/4 2024/6/30 3.55 種植小麥
        8 戴相東 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/7/6 2024/6/29 3.55 種植小麥
        9 石開峰 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/7 2024/7/6 3.55 種植小麥
        10 楊武周 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/7 2024/7/6 3.55 種植小麥
        11 張勇 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/7 2024/7/6 3.55 種植小麥
        12 夏玉芝 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/7 2024/7/6 3.55 種植小麥
        13 張露 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/10 2024/7/10 3.55 種植小麥
        14 陳夏 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/10 2024/7/10 3.55 種植小麥
        15 張全芬 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/10 2024/7/10 3.55 種植小麥
        16 苗永軍 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/10 2024/7/10 3.55 種植小麥
        17 沙雷 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/10 2024/7/10 3.55 種植小麥
        18 張全富 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/10 2024/7/10 3.55 種植小麥
        19 楊文征 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/7/11 2024/7/10 3.55 種植小麥
        20 陳志忠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/11 2024/7/10 3.55 種植小麥
        21 孫志敬 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/11 2024/7/10 3.55 種植小麥
        22 朱存海 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/12 2024/7/10 3.55 種植小麥
        23 胡銀環(huán) 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/17 2024/7/10 3.55 種植小麥
        24 劉國玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/17 2024/7/17 3.55 種植小麥
        25 縱瑞麗 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/7/17 2024/6/30 3.55 種植小麥
        26 汪明仰 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/17 2024/7/10 3.55 種植小麥
        27 張寶 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/20 2024/7/19 3.55 種植小麥
        28 陳聯(lián)合 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/20 2024/7/19 3.55 種植小麥
        29 張狀 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/20 2024/7/19 3.55 種植小麥
        30 張飄 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/20 2024/7/19 3.55 種植小麥
        31 楊玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/21 2024/7/17 3.55 種植小麥
        32 王先勝 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/25 2024/7/24 3.55 種植小麥
        33 張美鈴 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/28 2024/7/19 3.55 種植小麥
        34 楊武龍 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/7/28 2024/7/19 3.55 種植小麥
        35 蘇玉芳 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/1 2024/7/24 3.55 種植小麥
        36 宋和慧 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/1 2024/7/24 3.55 種植小麥
        37 吳桂英 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/7 2024/6/2 3.65 種植小麥
        38 張學(xué)剛 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/10 2024/8/10 3.55 種植小麥
        39 許雙英 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        40 宋慶玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        41 張慶夫 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        42 王麗 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        43 王丹 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        44 唐吉影 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        45 唐世磊 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        46 王忠俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        47 劉云俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        48 劉鵝 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        49 王雪靜 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/11 3.55 種植小麥
        50 張鋒 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/11 2024/8/10 3.55 種植小麥
        51 陳秀英 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/14 2024/8/10 3.55 種植小麥
        52 張瑞梅 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/14 2024/8/10 3.55 種植小麥
        53 孫朋 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/14 2024/8/10 3.55 種植小麥
        54 孫浩浩 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/14 2024/8/10 3.55 種植小麥
        55 縱瑞俠 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/15 2024/8/11 3.55 種植小麥
        56 王振銀 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/15 2024/8/11 3.55 種植小麥
        57 楊權(quán)寬 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/15 2024/8/10 3.55 種植小麥
        58 張學(xué)利 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/15 2024/8/11 3.55 種植小麥
        59 陳立云 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/15 2024/8/11 3.55 種植小麥
        60 陳圣均 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/15 2024/8/11 3.55 種植小麥
        61 陳莉 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/16 2024/8/10 3.55 種植小麥
        62 焦銀行 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/22 2024/8/10 3.55 種植小麥
        63 楊雪梅 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/22 2024/8/10 3.55 種植小麥
        64 王影俠 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/22 2024/8/10 3.55 種植小麥
        65 楊秀云 脫貧人口小額貸款 30000 30000 2023/8/23 2024/8/22 3.45 種植小麥
        66 陳丹丹 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/23 2024/8/10 3.55 種植小麥
        67 李孝民 脫貧人口小額貸款 30000 30000 2023/8/23 2024/8/22 3.45 種植小麥
        68 陳志雷 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/23 2024/8/11 3.55 種植小麥
        69 王曉云 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/8/23 2024/8/22 3.45 種植小麥
        70 文連會(huì) 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/24 2024/8/10 3.55 種植小麥
        71 楊美俠 脫貧人口小額貸款 30000 30000 2023/8/24 2024/8/22 3.45 種植小麥
        72 楊齊放 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/28 2024/8/22 3.45 種植小麥
        73 李云玲 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/29 2024/8/22 3.45 種植小麥
        74 吳信全 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/8/30 2024/8/22 3.45 種植小麥
        75 石立敏 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/9/4 2024/8/31 3.45 種植小麥
        76 徐欽明 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/9/6 2024/9/6 3.45 種植小麥
        77 徐親然 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/9/6 2024/8/24 3.45 種植小麥
        78 羅先榮 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/9/6 2024/8/24 3.45 種植小麥
        79 馬新保 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/9/11 2024/8/31 3.45 種植小麥
        80 王璐璐 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/9/14 2024/8/31 3.45 種植小麥
        81 周冬梅 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/9/18 2024/8/31 3.45 種植小麥
        82 吳書華 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/9/18 2024/8/31 3.45 種植小麥
        83 劉雨林 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/9/21 2024/9/20 3.45 種植小麥
        84 吳苗苗 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/9/21 2024/8/31 3.45 種植小麥
        85 吳樹英 脫貧人口小額貸款 10000 10000 2023/9/25 2024/8/24 3.45 種植小麥
        86 陳志升 脫貧人口小額貸款 50000 50000 2023/9/25 2024/9/20 3.45 種植小麥
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>