蕭縣2021年中央、省級自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助)資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報審批表 | ||||||||
填報單位: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章): 2022年 1月 9日 單位:人、萬元 | ||||||||
序號 | 村 別 | 救助人數(shù) | 救助金額 | 備 注 | ||||
1 | 張樓村 | 115 | 3 | |||||
2 | 王寨村 | 68 | 2.5 | |||||
3 | 戴柿元村 | 104 | 3 | |||||
4 | 蘇莊村 | 56 | 2 | |||||
5 | 吳河涯村 | 60 | 2 | |||||
6 | 郝洼村 | 62 | 2 | |||||
7 | 李樓村 | 48 | 1.5 | |||||
8 | 后洼村 | 50 | 1.5 | |||||
9 | 齊莊村 | 48 | 1.5 | |||||
10 | 演武村 | 60 | 2 | |||||
11 | 三座樓村 | 60 | 2 | |||||
12 | 楊集村 | 38 | 1.5 | |||||
13 | 王集村 | 44 | 1.5 | |||||
14 | 吳叢村 | 70 | 2 | |||||
合計 | 883 | 28 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人簽字: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字: 填表人簽字: | ||||||||
一式兩份為:鄉(xiāng)、縣。 |