項(xiàng)目名稱 | 孫圩子鎮(zhèn)丁樓村特色種養(yǎng)殖補(bǔ)貼到戶項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 蔣波18130628887 | |||||||
主管部門 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 孫圩子鎮(zhèn)丁樓村 | |||||||
資金情況 (萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額: | 2.3 | 2.3 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:本年財(cái)政撥款 | 2.3 | 2.3 | - | 100% | - | |||||
其他資金 | - | - | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||
落實(shí)19戶特色種養(yǎng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策,增加脫貧戶家庭收入 | 落實(shí)19戶特色種養(yǎng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策,增加脫貧戶家庭收入 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實(shí)際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) | 孫圩子鎮(zhèn)丁樓村特色種養(yǎng)殖補(bǔ)貼到戶項(xiàng)目 | 30 | 98 | 98 | 30 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目(工程)完成及時(shí)率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指標(biāo) | ||||||||||
…… | ||||||||||
效 益 指 標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
|||||||||
社會效益 指標(biāo) |
||||||||||
受益貧困人口數(shù)量 | 30 | 38人 | 38人 | 30 | ||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) |
||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||||||
…… | ||||||||||
滿意度指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
受益貧困人口滿意度 | 10 | 95% | 95% | 10 | ||||
…… | ||||||||||
總分 | 100 | 100 |