附件1-1 | |||||||||
績效目標(biāo)申報表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項目名稱 | 孫圩子鎮(zhèn)丁樓村特色種養(yǎng)殖補貼到戶項目 | 項目負(fù)責(zé)人及電話 | 張康 | ||||||
主管部門 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 孫圩子鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 3.12 | |||||||
其中:財政撥款 | 3.12 | ||||||||
其他資金 | |||||||||
總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | ||||||||
落實12戶特色種養(yǎng)業(yè)獎補政策,增加脫貧戶家庭收入 | |||||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | ★補助各類瓜果蔬菜種植面積 | ≥30畝 | ||||||
桃樹種植面積 | ≥10畝 | ||||||||
蘋果樹種植面積 | ≥10畝 | ||||||||
西紅柿種植面積 | ≥10畝 | ||||||||
★補助各類中藥材種植面積 | ≥20畝 | ||||||||
★補助苗木花卉種植面積 | ≥70畝 | ||||||||
苗木種植面積 | ≥40畝 | ||||||||
花卉種植面積 | ≥30畝 | ||||||||
★補助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥60只 | ||||||||
羊養(yǎng)殖數(shù)量 | 83只 | ||||||||
牛養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥20只 | ||||||||
豬養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥20只 | ||||||||
…… | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | ★種植作物成活率 | ≥95% | |||||||
★養(yǎng)殖家畜家禽成活率 | ≥98% | ||||||||
…… | |||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
★★★特色產(chǎn)業(yè)帶動增加受益農(nóng)戶收入(總收入) | 4.056萬元 | ||||||
…… | |||||||||
社會效益 指標(biāo) |
★★★受益人口數(shù) | 25人 | |||||||
…… | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
★受益人口滿意度 | ≥98% | ||||||
…… | |||||||||
注:各地請根據(jù)實際情況,從上述績效指標(biāo)中選擇適合的填報(其中三顆星為必填的核心績效指標(biāo),可結(jié)合已下達的中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效指標(biāo)),也可自行增加或適當(dāng)調(diào)整。 | |||||||||