1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        當前位置:首頁 > 基層政務公開 > 孫圩子鎮(zhèn)人民政府 > 自然資源領域 > 農(nóng)村集體土地征收 > 征地工作程序
        信息分類: 內(nèi)容分類: 征地工作程序
        發(fā)文日期: 2023-12-08 10:49:19 生成日期: 2023-12-08 10:49:19
        生效時間: 廢止時間:
        發(fā)布機構: 孫圩子鎮(zhèn)人民政府 文  號:
        名  稱: 【土地現(xiàn)狀調(diào)查相關材料】孫圩子鎮(zhèn)2023年第四季度土地現(xiàn)狀調(diào)查相關材料
        詞:

        【土地現(xiàn)狀調(diào)查相關材料】孫圩子鎮(zhèn)2023年第四季度土地現(xiàn)狀調(diào)查相關材料

        發(fā)表時間:2023-12-08 10:49信息來源:孫圩子鎮(zhèn)人民政府作者:孫圩子鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:

        序號 行政村 墳墓類型
        單棺/雙棺
        戶主 單棺 標準
        元/個
        小計 雙棺 標準
        元/個
        小計 合計 收款人姓名 身份證號 開戶銀行 銀行卡號 備注
        1 孫圩子村 單棺 許克雨 1 1200 1200 1200
        2 孫圩子村 單棺/雙棺 許成書 2 1200 2400 4 1500 6000 8400
        3 孫圩子村 單棺/雙棺 王峰 6 1200 7200 3 1500 4500 11700
        4 孫圩子村 雙棺 許克民 1 1500 1500 1500
        5 孫圩子村 雙棺 許小放 1 1500 1500 1500
        6 孫圩子村 雙棺 許敏 1 1500 1500 1500
        7 孫圩子村 雙棺 許成倫 3 1500 4500 4500
        8 孫圩子村 雙棺 許成錦 1 1500 1500 1500
        9 孫圩子村 雙棺 許克章 1 1500 1500 1500
        10 孫圩子村 單棺/雙棺 許克建 2 1200 2400 2 1500 3000 5400
        11 孫圩子村 雙棺 孫蘭英 2 1500 3000 3000
        12 孫圩子村 單棺/雙棺 許崇志 1 1200 1200 2 1500 3000 4200
        合計 12 14400 31500 45900

        機井
        孫圩子鎮(zhèn)徐雙樓村土地征收、青苗補償和地上附著物匯總表
        序號 被征收人 紅線內(nèi)土地畝數(shù) 土地征收補償金額(元) 青苗補償費(元) 地上附著物補償金額(元) 總計金額(元) 備注
        1 井振山 4.0532  173882.28  4640.91  180.00  178703.19 
        2 馬相葉 0.0882  3783.78  100.99  3884.77 
        3 潘夫文 0.4038  17323.02  462.35  920.00  18705.37 
        4 井云民 0.3057  13114.53  4218.00  17332.53 
        5 井書東 1.0371  44491.59  1187.48  45679.07 
        6 馬立志 0.7840  33633.60  897.68  34531.28 
        7 潘俊華 1.4102  60497.58  1614.68  62112.26 
        8 井振峰 2.3510  100857.90  2691.90  103549.80 
        9 潘夫華 0.8505  36486.45  973.82  37460.27 
        10 朱世珍 0.8274  35495.46  947.37  36442.83 
        11 朱守連 1.8832  80789.28  2156.26  82945.54 
        12 朱守于 5.1494  220909.26  5896.06  1000.00  227805.32 
        13 朱格峰 1.2931  55473.99  1480.60  56954.59 
        14 朱格方 3.0945  132754.05  3543.20  136297.25 
        15 朱守紀 1.1513  49390.77  1318.24  50709.01 
        16 王成珠 0.7025  30137.25  804.36  30941.61 
        17 王紀月 0.2596  11136.84  297.24  11434.08 
        18 朱守民 0.1099  4714.71  125.84  4840.55 
        19 潘夫義 0.0016  68.64  1.83  70.47 
        20 井保民 0.2063  8850.27  236.21  9086.48 
        21 井振山 0.4782  20514.78  547.54  21062.32 
        合計 1170548.59 
        鎮(zhèn)政府項目負責人簽字并蓋章: 社區(qū)(村)項目負責人簽字并蓋章:
        國土部門簽字并蓋章: 丈量人員簽字:
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>