2023年蕭縣危房改造第三批撥款表 | ||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 自然村 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 農(nóng)戶編碼號 | 電話號碼 | 貧困類型(貧困戶屬性) | 改造類型(新建/修繕) | 金額(萬元) | 備注 | |
1 | 孫圩子鎮(zhèn) | 港河村 | 楊振枝 | 監(jiān)測戶 | 新建 | 2 | ||||||
2 | 孫圩子鎮(zhèn) | 侯樓村 | 侯孝新 | 監(jiān)測戶 | 修繕 | 0.6 | ||||||
3 | 合計 | 2.6 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 |