蕭縣石林鄉(xiāng)中心學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)改善計劃 學(xué)校管理人員陪餐情況 |
||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校管理人員陪餐情況 |
1 | 蕭縣石林鄉(xiāng)淮海初中 | 校長、營養(yǎng)餐管理員、各班教師參與陪餐 |
2 | 蕭縣石林鄉(xiāng)中心小學(xué) | 校長、營養(yǎng)餐管理員、各班教師參與陪餐 |
3 | 蕭縣石林鄉(xiāng)崔閣小學(xué) | 校長、營養(yǎng)餐管理員、各班教師參與陪餐 |
4 | 蕭縣石林鄉(xiāng)魏樓小學(xué) | 校長、營養(yǎng)餐管理員、各班教師參與陪餐 |
5 | 蕭縣石林鄉(xiāng)朱大樓小學(xué) | 校長、營養(yǎng)餐管理員、各班教師參與陪餐 |
6 | 蕭縣石林鄉(xiāng)萬莊小學(xué) | 校長、營養(yǎng)餐管理員、各班教師參與陪餐 |
7 | 蕭縣石林鄉(xiāng)陶樓小學(xué) | 校長、營養(yǎng)餐管理員、各班教師參與陪餐 |
蕭縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃學(xué)校食堂大宗肉類食材需求表(2024.3.11—3.15) | |||||||||||||
石林鄉(xiāng) 中心學(xué)校(縣直學(xué)校) | |||||||||||||
序號 | 學(xué)校 名稱 |
學(xué)生人數(shù) | 陪餐人數(shù) | 星期一 (3月11日) |
星期二 (3月12日) |
星期三 (3月13日) |
星期四 (3月14日) |
星期五 (3月15日) |
|||||
豬肉 | 排骨 | 雞 肉 | 豬肉 | 豬肉 | |||||||||
用量/人 | 總量 | 用量/人 | 總量 | 用量/人 | 總量 | 用量/人 | 總量 | 用量/人 | 總量 | ||||
1 | 石林鄉(xiāng)淮海初中 | 450 | 10 | 0.085 | 39.1 | 0.12 | 55.2 | 0.11 | 50.6 | 0.085 | 39.1 | 0.085 | 39.1 |
2 | 石林鄉(xiāng)中心小學(xué) | 417 | 12 | 0.075 | 32.2 | 0.1 | 42.9 | 0.11 | 47.2 | 0.075 | 32.2 | 0.075 | 32.2 |
3 | 石林鄉(xiāng)崔閣小學(xué) | 151 | 7 | 0.075 | 11.9 | 0.1 | 15.8 | 0.11 | 17.4 | 0.075 | 11.9 | 0.075 | 11.9 |
4 | 石林鄉(xiāng)魏樓小學(xué) | 151 | 7 | 0.075 | 11.9 | 0.1 | 15.8 | 0.11 | 17.4 | 0.075 | 11.9 | 0.075 | 11.9 |
5 | 石林鄉(xiāng)朱大樓小學(xué) | 156 | 7 | 0.075 | 12.2 | 0.1 | 16.3 | 0.11 | 17.9 | 0.075 | 12.2 | 0.075 | 12.2 |
6 | 石林鄉(xiāng)萬莊小學(xué) | 25 | 5 | 0.075 | 2.3 | 0.1 | 3.0 | 0.11 | 3.3 | 0.075 | 2.3 | 0.075 | 2.3 |
7 | 石林鄉(xiāng)陶樓小學(xué) | 89 | 7 | 0.075 | 7.2 | 0.1 | 9.6 | 0.11 | 10.6 | 0.075 | 7.2 | 0.075 | 7.2 |
合計 | 1439 | 55 | 116.65 | 158.60 | 164.34 | 116.65 | 116.65 | ||||||
備注:(6.1日起),豬腿肉Kg單價23.6元,雞琵琶腿Kg單價15元,豬排骨29元/Kg單價37.2元(6.1起),牛肉Kg單價61.1元。 | |||||||||||||
0 |