1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類: 內(nèi)容分類: 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃
        發(fā)文日期: 2024-06-16 15:24:37 生成日期: 2024-06-16 15:24:37
        生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 石林鄉(xiāng)人民政府 文  號(hào):
        名  稱: 石林鄉(xiāng)2024年6月17--6月21日中小學(xué)帶量食譜
        關(guān)詞:

        石林鄉(xiāng)2024年6月17--6月21日中小學(xué)帶量食譜

        發(fā)表時(shí)間:2024-06-16 15:24信息來(lái)源:石林鄉(xiāng)人民政府作者:石林鄉(xiāng)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
        蕭縣石林鄉(xiāng)小學(xué)5+1營(yíng)養(yǎng)午餐帶量食譜 蕭縣石林鄉(xiāng)中學(xué)5+2營(yíng)養(yǎng)午餐帶量食譜
        2024年6月17日至6月21日 2024年6月17日至6月21日
        周次 食譜 食材品種 規(guī)格 食材用量 單價(jià)(元/kg) 金額 備注 周次 食譜 食材品種 規(guī)格 食材用量 單價(jià)(元/kg) 金額 備注

        6.17
        米飯、豬肉青椒豆角、青椒土豆片、小米稀飯、水果 1 kg 0.12 5.00  0.60  5.96 
        6.17
        米飯、豬肉青椒豆角、青椒土豆片、小米稀飯、水果 1 kg 0.130  5.00  0.65  6.25 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
        3 豬肉 kg 0.08 23.60  1.89  3 豬肉 kg 0.080  23.60  1.89 
        4 豆角 kg 0.16 4.58  0.73  4 豆角 kg 0.19 4.58  0.87 
        5 青椒 kg 0.03 1.80  0.05  5 青椒 kg 0.03 1.80  0.05 
        6 土豆 kg 0.13 2.20  0.29  6 土豆 kg 0.18 2.20  0.40 
        7 小米 kg 0.01 11.00  0.11  7 小米 kg 0.01 11.00  0.11 
        8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67  8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67 
        9 彩椒 kg 0.01 8.20  0.08  9 彩椒 kg 0.01 8.20  0.08 
        10 鹽及佐料 0.30  10 鹽及佐料 0.30 

        6.18
        饅頭、土豆香菇雞腿、海味菇小青菜、小米稀飯 1 kg 0.12 3.80  0.46  5.24 
        6.18
        饅頭、土豆香菇雞腿、海味菇小青菜、八寶粥、水果 1 kg 0.130  3.80  0.49  7.99 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
        3 雞肉 kg 0.11 15.00  1.65  3 雞肉 kg 0.110  15.00  1.65 
        4 土豆 kg 0.07 2.20  0.15  4 土豆 kg 0.09  2.20  0.20 
        5 香菇 kg 0.08 19.00  1.52  5 香菇 kg 0.120  19.00  2.28 
        6 海味菇 kg 0.07 7.18  0.50  6 海味菇 kg 0.12 7.18  0.86 
        7 小青菜 kg 0.07 3.00  0.21  7 小青菜 kg 0.1 3.00  0.30 
        8 紅椒 kg 0.01 5.00  0.05  8 紅椒 kg 0.01 5.00  0.05 
        9 小米 kg 0.015 11.00  0.17  9 小米 kg 0.01 11.00  0.11 
        10 10 蘋果 kg 0.22 6.90  1.52 
        11 鹽及佐料 0.30  11 鹽及佐料 0.30 

        6.19
        米飯、紅燒肉(油炸豆干。)、木耳西葫蘆、綠豆稀飯.水果 1 kg 0.12 5.00  0.60  7.00 
        6.19
        米飯、紅燒肉(油炸豆干。)、木耳西葫蘆、綠豆稀飯.水果 1 kg 0.130  5.00  0.65  7.22 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
        3 豬肉 kg 0.13 23.60  3.07  3 豬肉 kg 0.130  23.60  3.07 
        4 豆干 kg 0.054 9.20  0.50  4 豆干 kg 0.06 9.20  0.55 
        5 西葫蘆 kg 0.14 2.36  0.33  5 西葫蘆 kg 0.19 2.36  0.45 
        6 木耳 kg 0.002 98.00  0.20  6 木耳 kg 0.002 98.00  0.20 
        7 綠豆 kg 0.01 10.00  0.10  7 綠豆 kg 0.01 10.00  0.10 
        8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67  8 水蜜桃 kg 0.22 7.60  1.67 
        9 0.00  9 0.00 
        10 鹽及佐料 0.30  10 鹽及佐料 0.30 

        6.20
        饅頭、鹵雞腿、豆干、西紅柿炒雞蛋、紫菜蛋湯 1 kg 0.12 3.80  0.46  6.18 
        6.20
        饅頭、雞肉冬瓜香菇、西紅柿炒雞蛋、紫菜蛋湯、水果 1 kg 0.130  3.80  0.49  7.39 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
        3 雞肉 kg 0.24 15.00  3.60  3 雞肉 kg 0.240  15.00  3.60 
        4 豆干 kg 0.054 9.20  0.50  4 豆干 kg 0.06 9.20  0.55 
        5 西紅柿 kg 0.12 2.58  0.31  5 西紅柿 kg 0.17 2.58  0.44 
        6 雞蛋 kg 0.07 8.70  0.61  6 雞蛋 kg 0.07 8.70  0.61 
        7 紫菜 kg 0.001 98.00  0.10  7 紫菜 kg 0.001 98.00  0.10 
        8 彩椒 kg 0.01 8.20  0.08  8 彩椒 kg 0.01 8.20  0.08 
        9 9 香蕉 kg 0.19 5.20  0.99 
        10 鹽及佐料 0.30  10 鹽及佐料 0.30 

        6.21
        饅頭、豬肉芹菜豆皮,青椒土豆片,雜糧稀飯、水果 1 kg 0.12 3.80  0.46  5.63 
        6.21
        饅頭、豬肉芹菜豆皮,青椒土豆片,雜糧稀飯、水果 1 kg 0.130  3.80  0.49  6.14 
        2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
        3 豬肉 kg 0.08 23.60  1.89  3 豬肉 kg 0.080  23.60  1.89 
        4 芹菜 kg 0.14 4.50  0.63  4 芹菜 kg 0.169 4.50  0.76 
        5 豆皮 kg 0.021 8.90  0.19  5 豆皮 kg 0.05 8.90  0.45 
        6 青椒 kg 0.01 1.80  0.02  6 青椒 kg 0.01 1.80  0.02 
        7 土豆 kg 0.13 2.20  0.29  7 土豆 kg 0.17 2.20  0.37 
        8 雜糧 kg 0.01 11.20  0.11  8 雜糧 kg 0.01 11.20  0.11 
        9 蘋果 kg 0.22 6.90  1.52  9 蘋果 kg 0.22 6.90  1.52 
        10 10 0.00 
        11 鹽及佐料 0.30  11 鹽及佐料 0.30 
        30.00  35.00 
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>