序號(hào) | 客戶名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 合同金額 | 合同可用 | 起始日期 | 到期日期 | 狀態(tài) | 貸款利率% | 貸款用途 |
1 | 李* | 脫貧人口小額貸款 | 30,000.00 | 0.00 | 2023/09/28 | 2024/09/28 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
2 | 孫* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/28 | 2024/09/28 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
3 | 譚*芝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/28 | 2024/09/28 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
4 | 陳*紅 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/28 | 2024/09/28 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
5 | 李*升 | 脫貧人口小額貸款 | 10,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
6 | 段*勇 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
7 | 彭*安 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
8 | 王*芳 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
9 | 吳*美 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
10 | 梁* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
11 | 宋*強(qiáng) | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/25 | 2024/09/25 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
12 | 陳* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/22 | 2024/09/22 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
13 | 李*德 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/22 | 2024/09/22 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
14 | 王*芹 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/09/21 | 2024/09/21 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
15 | 王*英 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/09/11 | 2024/09/11 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
16 | 周* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/09/11 | 2024/09/11 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
17 | 徐*海 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/09/21 | 2024/09/21 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
18 | 馬* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
19 | 劉*玲 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
20 | 劉*思 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
21 | 劉*君 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
22 | 梁*建 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
23 | 縱*英 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/08/04 | 2024/08/04 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
24 | 王* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
25 | 姬*平 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
26 | 王* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 30,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
27 | 王* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 40,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
28 | 李* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
29 | 彭*全 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
30 | 鄂*華 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
31 | 項(xiàng)*玲 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
32 | 馮*影 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
33 | 李*云 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
34 | 王* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
35 | 縱*美 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
36 | 蘇* | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
37 | 田*英 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
38 | 杜*華 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
39 | 姬*亮 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
40 | 陸*真 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
41 | 禹*芝 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
42 | 馬*敏 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
43 | 劉*合 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
44 | 姬*河 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
45 | 姬*明 | 脫貧人口小額貸款 | 50,000.00 | 0.00 | 2023/07/27 | 2024/07/27 | 合同生效 | 3.55 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
* |