1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類: 內(nèi)容分類: 就業(yè)信息服務
        發(fā)文日期: 2024-11-23 11:04:19 生成日期: 2024-11-23 11:04:19
        生效時間: 廢止時間:
        發(fā)布機構(gòu): 青龍集鎮(zhèn)人民政府 文  號:
        名  稱: 【市場工資指導價位信息】關(guān)于發(fā)布蕭縣2024年人力資源市場部分職位(工種)工資價位的通知
        關(guān)詞:

        【市場工資指導價位信息】關(guān)于發(fā)布蕭縣2024年人力資源市場部分職位(工種)工資價位的通知

        發(fā)表時間:2024-11-23 11:04信息來源:青龍集鎮(zhèn)人民政府作者:青龍集鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
        有關(guān)單位:

        為充分發(fā)揮人力資源市場價格信號對企業(yè)工資分配的參考作用,引導企業(yè)和勞動者合理協(xié)商確定某一職業(yè)(工種)工資水平,進一步提高雙向選擇效率,促進勞動者穩(wěn)定就業(yè),我局對全縣百余戶生產(chǎn)經(jīng)營正常的企業(yè)進行了調(diào)查,涉及職工近萬人,生成了100個人力資源市場價位?,F(xiàn)將調(diào)查匯總的我縣部分人力資源市場工資價位予以發(fā)布(見附件),并就有關(guān)情況作如下說明:

        一、本次發(fā)布的人力資源市場工資價位既可作用人單位招聘和勞動者求職確定工資標準的參考依據(jù),也可作為開展工資集體協(xié)商確定工資水平的參考依據(jù)。

        二、用人單位和勞動者可結(jié)合實際,運用人力資源市場工資價位合理協(xié)商確定工資標準。經(jīng)濟效益較好的企業(yè)可參考高價位;經(jīng)濟效益一般的企業(yè)可參考中價位經(jīng)濟效益較差的企業(yè)可參考低價位。但企業(yè)最終確定的工資價位不能低于本地區(qū)的最低工資標準。

        三、本次公布的人力資源市場工資價位的實施時間為202461日至2025531日。

         

        附件:蕭縣人力資源市場2024年部分職業(yè)(工種)工資價位表                         

                                      蕭縣人力資源和社會保障局

                                                                                        2024528

         


        蕭縣人力資源市場2024年部分職業(yè)(工種)工資價位表
        序號 工種 高價位(元/月) 中價位(元/月) 低價位(元/月)
        1 企業(yè)總經(jīng)理 29600 8000 4560
        2 生產(chǎn)經(jīng)營部門經(jīng)理 19000 7900 4020
        3 財務部門經(jīng)理 14210 5630 3590
        4 行政部門經(jīng)理 15350 5910 3500
        5 人事部門經(jīng)理 13800 5550 3520
        6 銷售和營銷部門經(jīng)理 17300 5600 3520
        7 采購部門經(jīng)理 11820 5420 3500
        8 餐廳部門經(jīng)理 10260 5510 3600
        9 客房部門經(jīng)理 8580 4550 3350
        10 機械工程技術(shù)人員 10810 5590 3420
        11 信息和通信工程技術(shù)人員 12930 6610 3030
        12 電力工程技術(shù)人員 12230 5700 3000
        13 建筑工程技術(shù)人員 9200 4710 2810
        14 水利工程技術(shù)人員 14010 3880 3010
        15 食品工程技術(shù)人員 9220 5710 2810
        16 安全工程技術(shù)人員 10900 7220 2920
        17 園藝工程技術(shù)人員 6340 3600 2280
        18 獸醫(yī) 7820 4740 3500
        19 臨床和口腔醫(yī)師 11320 4810 2700
        20 中醫(yī)醫(yī)師 6920 4950 2920
        21 護理人員 6810 3710 1980
        22 統(tǒng)計專業(yè)人員 9310 4510 2770
        23 會計專業(yè)人員 9750 4400 2720
        24 審計專業(yè)人員 13880 5610 2810
        25 稅務專業(yè)人員 11510 6050 3170
        26 人力資源專業(yè)人員 10510 5130 2560
        27 銀行專業(yè)人員 17120 9150 4640
        28 保險專業(yè)人員 14910 6870 4050
        29 律師 11810 9820 3620
        30 法律顧問 9310 7620 5070
        31 中等職業(yè)教育教師 7080 5810 3410
        32 中小學教育教師 7090 5310 3420
        33 幼兒教育教師 5050 3170 2500
        34 其他教學人員 6500 2790 2070
        35 記者 6200 5570 2760
        36 編輯 7510 5150 2760
        37 播音員及節(jié)目主持人 7800 4970 2710
        38 圖書資料與攝影專業(yè)人員 5190 4570 2630
        39 行政業(yè)務辦理人員 5370 4000 2590
        40 其他安全和消防人員 6510 3540 2330
        41 采購人員 8210 4250 2670
        42 銷售人員 7260 3330 2010
        43 裝卸搬運人員 5850 3890 2680
        44 倉儲人員 5760 3590 2230
        45 郵政和快遞服務人員 9430 4440 2210
        46 住宿服務人員 4050 2630 2010
        47 餐廳服務人員 5520 3210 2210
        48 銀行服務人員 16600 10280 5690
        49 物業(yè)管理服務人員 4240 2740 1880
        50 其他房地產(chǎn)服務人員 4220 2820 2210
        51 旅游及公共游覽場所服務人員 4610 3030 2230
        52 安全保護服務人員 4630 2640 1880
        53 綠化與園藝服務人員 5780 4010 2940
        54 保姆 6110 3510 2010
        55 美容美發(fā)和浴池服務人員 5320 3700 2510
        56 電力供應服務人員 13010 7040 4120
        57 燃氣供應服務人員 6500 4700 2940
        58 水供應服務人員 6480 4470 3140
        59 計算機和辦公設(shè)備維修人員 5610 3600 2850
        60 日用產(chǎn)品修理人員 7980 5820 3150
        61 廣播、電視、電影錄音制作人員 6350 4620 2670
        62 健身和娛樂場所服務人員 7040 4350 2540
        63 醫(yī)療輔助服務人員 4860 3670 2790
        64 公共衛(wèi)生服務人員 4550 3720 2500
        65 畜禽飼養(yǎng)人員 5700 3210 2010
        66 水產(chǎn)養(yǎng)殖人員 5610 4900 3050
        67 動植物疫病防治人員 4530 3320 1900
        68 農(nóng)、林、牧、漁身產(chǎn)加工人員 4060 3310 2340
        69 食品、飲料生產(chǎn)加工人員 4300 3010 2480
        70 木材加工、家具制作人員 2960 2720 2510
        71 玩具制作人員 3850 3320 2240
        72 水泥、石灰、石膏制作人員 8050 5460 3410
        73 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員 5040 4110 3470
        74 房屋建筑施工人員 6840 4200 2510
        75 汽車摩托車修理技術(shù)服務人員 7740 4120 2810
        76 機械設(shè)備修理人員 8670 4210 2670
        77 檢驗試驗人員 6910 3580 2910
        78 檢驗、檢測和計量服務人員 5320 2870 2350
        79 方便食品和罐頭食品加工人員 4310 2990 2510
        80 出納人員 4660 4030 2890
        81 包裝人員 5600 3500 2210
        82 紡織、針織、印染人員 6410 4020 2510
        83 紡織品和服裝剪裁縫紉人員 5120 3210 2110
        84 紡織品、服裝和皮革、毛皮制品加工制作人員 4320 3710 2820
        85 采礦、建筑專用設(shè)備制造人員 7110 5100 2940
        86 電子專用設(shè)備裝配調(diào)試人員 4210 2530 2010
        87 農(nóng)業(yè)機械制造人員 3230 2420 2020
        88 其他專用設(shè)備制造人員 7850 4010 2340
        89 汽車零部件、飾件生產(chǎn)加工人員 7010 4760 2860
        90 電機制造人員 5760 3780 2120
        91 輸配電及控制設(shè)備制造人員 4410 3430 2010
        92 土木工程建筑施工人員 7430 4130 2320
        93 建筑安裝施工人員 6310 3460 2130
        94 建筑裝飾人員 4430 2900 1890
        95 其他建筑施工人員 5860 4540 2870
        96 運輸設(shè)備和通用工程機械操作人員及有關(guān)人員 7460 5890 3450
        97 其他通用設(shè)備制造人員 5110 4160 2560
        98 稱重計量人員 4980 3050 2190
        99 其他生產(chǎn)輔助人員 6490 3420 2110
        100 其他生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 6260 3950 2210

                          說明:該價位包括基礎(chǔ)工資、獎金、加班工資等。

                          咨詢電話:0557-5019725

        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>