附件:1 | |||||||
蕭縣2024年市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配方案 | |||||||
序號(hào) | 縣級(jí)項(xiàng)目主管部門(mén) | 資金合計(jì) | 資金來(lái)源及規(guī)模(萬(wàn)元) | 資金用途 | |||
中央銜接 | 省級(jí)銜接 | 市級(jí)銜接 | 縣級(jí)銜接 | ||||
合 計(jì) | 4319.22 | 4319.22 | |||||
1 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2460.75 | 254.75 | 扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | |||
2 | 256 | 小麥赤霉病防治(農(nóng)藥采購(gòu))項(xiàng)目 | |||||
3 | 800 | 和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè) | |||||
4 | 150 | “五小園”建設(shè) | |||||
5 | 1000 | 肉牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | |||||
9 | 縣發(fā)展改革委 | 133.47 | 133.47 | 杜樓鎮(zhèn)杜莊村以工代賑項(xiàng)目 | |||
10 | 縣人力資源社會(huì)保障局 | 1350 | 45 | 就業(yè)幫扶車(chē)間補(bǔ)助 | |||
11 | 100 | 脫貧勞動(dòng)力跨省外出務(wù)工交通補(bǔ)助 | |||||
12 | 1205 | 就業(yè)公益崗位 | |||||
13 | 縣教育體育局 | 375 | 375 | 雨露計(jì)劃 |
附件:2 | |||||||||||||||||||
蕭縣2024年市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè) 性質(zhì) |
主管部門(mén) | 實(shí)施單位和責(zé)任人 | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù)和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (內(nèi)容及規(guī)模) |
時(shí)間進(jìn)度 (完成時(shí)限) |
合計(jì) | 資金來(lái)源及規(guī)模(萬(wàn)元) | 績(jī)效目標(biāo) | 受益對(duì)象 | 群眾參與 | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制 | |||||
中央 | 省級(jí) | 市級(jí) | 縣級(jí) | 其它 | 戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||||
合計(jì) | |||||||||||||||||||
一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |||||||||||||||||||
(三)小麥赤霉病防治 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||
12 | 蕭縣劉套鎮(zhèn)2024年小麥赤霉病防控農(nóng)藥采購(gòu)項(xiàng)目 | 新建 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉套鎮(zhèn) 李磊 |
劉套鎮(zhèn) | 通過(guò)采購(gòu)高效對(duì)路農(nóng)藥,組織開(kāi)展以小麥赤霉病為主兼治銹病、白粉病等病害的統(tǒng)防統(tǒng)治和綠色防控。 | 2024年6月底前 | 8.2 | 8.2 | 通過(guò)采購(gòu)高效對(duì)路農(nóng)藥,實(shí)現(xiàn)小麥赤霉病病粒率控制在2%以下,危害損失控制在5%以?xún)?nèi),白粉病、銹病病情指數(shù)控制在8以下,生物毒素控制在安全數(shù)量以下,保障糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的目標(biāo)。 | 10643 | 44705 | 參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展,完成后受益 | 帶動(dòng)發(fā)展產(chǎn)業(yè) |