序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 自然村 | 戶主姓名 | 貧困類型(貧困戶屬性) | 改造類型(新建/修繕) | 金額(萬元) | 備注 | ||||||||
1 | 大屯 | 郭各 | 郭油坊 | 朱*英 | 低保戶 | 重建 | 2 | |||||||||
2 | 大屯 | 胡集 | 劉莊 | 劉*珊 | 低保戶 | 重建 | 2 | |||||||||
3 | 大屯 | 胡集 | 王莊 | 王*山 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 重建 | 2 | |||||||||
4 | 大屯 | 瓦房 | 劉圩子 | 牛*平 | 易返貧致貧戶(邊緣易致貧戶) | 修繕 | 0.6 | |||||||||
5 | 大屯 | 大屯 | 鎮(zhèn)南 | 徐*超 | 低保戶 | 重建 | 2 | |||||||||
6 | 大屯 | 南海 | 南海 | 徐*娥 | 低保戶 | 重建 | 2 | |||||||||
7 | 大屯 | 南海 | 潘樓 | 潘*良 | 易返貧致貧戶(邊緣易致貧戶) | 修繕 | 0.6 | |||||||||
合計(jì) | 11.2 | |||||||||||||||
備注:貧困類型包括:易返貧致貧戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員,以及因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性困難家庭 |