蕭縣大屯鎮(zhèn)小學(xué)5+1營養(yǎng)午餐帶量食譜 | 蕭縣大屯鎮(zhèn)中學(xué)5+2營養(yǎng)午餐帶量食譜 | |||||||||||||||||
2024年6月17日至6月21日 | 0 | |||||||||||||||||
周次 | 食譜 | 食材品種 | 規(guī)格 | 食材用量 | 單價(jià)(元/ | 金額 | 備注 | 周次 | 食譜 | 食材品種 | 規(guī)格 | 食材用量 | 單價(jià)(元/ | 金額 | 0.30 | |||
一 6.17 |
饅頭、豬肉青椒豆角、酸辣土豆片、小米稀飯、水果 | 1 | 面 | kg | 0.12 | 4.00 | 0.48 | 5.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | kg | 0.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 油 | L | 0.02 | 10.20 | 0.20 | 2 | 0 | L | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 豬肉 | kg | 0.09 | 20.00 | 1.80 | 3 | 0 | kg | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 豆角 | kg | 0.16 | 4.58 | 0.73 | 4 | 0 | kg | 0.2 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 青椒 | kg | 0.04 | 1.80 | 0.07 | 5 | 0 | kg | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 土豆 | kg | 0.13 | 2.20 | 0.29 | 6 | 0 | kg | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 小米 | kg | 0.01 | 11.00 | 0.11 | 7 | 0 | kg | 0.015 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 蘋果 | kg | 0.22 | 6.90 | 1.52 | 8 | 0 | kg | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||
10 | 鹽及佐料 | 0.30 | 11 | 鹽及佐料 | 0.30 | |||||||||||||
二 6.18 |
米飯、南瓜雞香菇、海味菇炒青菜、雜糧稀飯 | 1 | 米 | kg | 0.12 | 5.30 | 0.64 | 4.82 | 0 | 米飯、南瓜雞香菇、海味菇炒青菜、雜糧稀飯、水果 | 1 | 0 | kg | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |
2 | 油 | L | 0.02 | 10.20 | 0.20 | 2 | 0 | L | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 雞腿 | kg | 0.11 | 15.00 | 1.65 | 3 | 0 | kg | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 青南瓜 | kg | 0.15 | 3.00 | 0.45 | 4 | 0 | kg | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 香菇 | kg | 0.03 | 19.00 | 0.57 | 5 | 0 | kg | 0.050 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 海味菇 | kg | 0.1 | 7.18 | 0.72 | 6 | 0 | kg | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 小青菜 | kg | 0.06 | 3.00 | 0.18 | 7 | 0 | kg | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 雜糧 | kg | 0.01 | 11.20 | 0.11 | 8 | 0 | kg | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 0.00 | 9 | 香蕉 | kg | 0.19 | 5.20 | 0.99 | |||||||||||
10 | 鹽及佐料 | 0.30 | 10 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
三 6.19 |
饅頭、牛肉燒土豆海帶、西葫蘆木耳、綠豆稀飯.水果 | 1 | 面 | kg | 0.12 | 4.00 | 0.48 | 7.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | kg | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 油 | L | 0.02 | 10.20 | 0.20 | 2 | 0 | L | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 牛肉 | kg | 0.08 | 58.00 | 4.64 | 3 | 0 | kg | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 土豆 | kg | 0.16 | 2.20 | 0.35 | 4 | 0 | kg | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 海帶 | kg | 0.01 | 28.00 | 0.28 | 5 | 0 | kg | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 西葫蘆 | kg | 0.14 | 2.36 | 0.33 | 6 | 0 | kg | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 木耳 | kg | 0.001 | 98.00 | 0.10 | 7 | 0 | kg | 0.001 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 綠豆 | kg | 0.01 | 10.00 | 0.10 | 8 | 0 | kg | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 香蕉 | kg | 0.19 | 5.20 | 0.99 | 9 | 0 | kg | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 鹽及佐料 | 0.30 | 10 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
四 6.20 |
米飯、雞腿冬瓜香菇、西紅柿炒雞蛋、紫菜蛋湯 | 1 | 米 | kg | 0.12 | 5.30 | 0.64 | 4.77 | 0 | 米飯、雞腿冬瓜香菇、西紅柿炒雞蛋、紫菜蛋湯、水果 | 1 | 0 | kg | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | |
2 | 油 | L | 0.02 | 10.20 | 0.20 | 2 | 0 | L | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 雞腿 | kg | 0.11 | 15.00 | 1.65 | 3 | 0 | kg | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 冬瓜 | kg | 0.17 | 1.98 | 0.34 | 4 | 0 | kg | 0.2 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 香菇 | kg | 0.03 | 19.00 | 0.57 | 5 | 0 | kg | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 西紅柿 | kg | 0.12 | 2.38 | 0.29 | 6 | 0 | kg | 0.167 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 雞蛋 | kg | 0.08 | 8.60 | 0.69 | 7 | 0 | kg | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 紫菜 | kg | 0.001 | 98.00 | 0.10 | 8 | 0 | kg | 0.001 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 9 | 蘋果 | kg | 0.22 | 6.90 | 1.52 | ||||||||||||
10 | 鹽及佐料 | 0.30 | 11 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
五6.21 | 饅頭、豬肉芹菜豆皮,青椒素炒西蘭花,雜糧稀飯、水果 | 1 | 面 | kg | 0.12 | 4.00 | 0.48 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
2 | 油 | L | 0.02 | 10.20 | 0.20 | 0 | 0 | L | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 豬肉 | kg | 0.09 | 20.00 | 1.80 | 0 | 0 | kg | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 芹菜 | kg | 0.152 | 4.50 | 0.68 | 0 | 0 | kg | 0.172 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 豆皮 | kg | 0.047 | 8.90 | 0.42 | 0 | 0 | kg | 0.056 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 西蘭花 | kg | 0.16 | 10.00 | 1.60 | 0 | 0 | kg | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 青椒 | kg | 0.01 | 1.80 | 0.02 | 0 | 0 | kg | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 雜糧 | kg | 0.01 | 11.20 | 0.11 | 0 | 0 | kg | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 蘋果 | kg | 0.22 | 6.90 | 1.52 | 0 | 0 | kg | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 鹽及佐料 | 0.30 | 0 | 鹽及佐料 | 0.30 | |||||||||||||
30.00 | 3.11 |