1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
      2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
        <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
        <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
        <p id="sw2ak"></p>
        信息分類: 內(nèi)容分類: 精準(zhǔn)扶貧貸款
        發(fā)文日期: 2023-12-28 15:47:22 生成日期: 2023-12-28 15:47:22
        生效時間: 廢止時間:
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 白土鎮(zhèn)人民政府 文  號:
        名  稱: 白土鎮(zhèn)2023年第四季度精準(zhǔn)扶貧貸款
        關(guān)詞:

        白土鎮(zhèn)2023年第四季度精準(zhǔn)扶貧貸款

        發(fā)表時間:2023-12-28 15:47信息來源:白土鎮(zhèn)人民政府作者:白土鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
        借款單位(人) [1] 貸款投向-借款人所從事行業(yè) [2] 借款銀行 借款日期 到期日期 貸款金額(元) 合同利率% 貸款用途
        呂桂芳 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/10/17 2024/10/16 30000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
        黃高峰 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/24 2024/11/24 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        黃啟強(qiáng) 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/24 2024/11/24 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        許彩俠 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/27 2024/11/24 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        潘要環(huán) 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/27 2024/11/24 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        劉素真 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/27 2024/11/24 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        劉西霞 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/27 2024/11/24 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        杜運(yùn)動 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/27 2024/11/27 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        陳明俠 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/28 2024/11/24 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        杜長海 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/28 2024/11/24 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        張秀俠 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/28 2024/11/27 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        馮百林 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/24 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        陳翠英 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/27 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        杜文虎 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/27 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        楊書華 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/27 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        陳四新 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/27 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        歐四柱 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/27 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        黃書玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/27 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        盧成東 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/28 40000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        劉凡禮 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        朱金梅 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        馮文柱 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        王玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        歐陽配 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        盧冰 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        許繼明 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        趙義堂 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 30000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        張立舉 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 30000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        姜淑俠 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/11/29 2024/11/29 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        朱輝 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/04 2024/12/04 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        李軍義 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/05 2024/08/05 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        董德全 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/08 2024/12/05 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        惠昌勝 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/08 2024/12/04 10,000.00 4.35 第一產(chǎn)業(yè)
        王瑞元 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/11 2024/12/04 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        張春燕 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/11 2024/12/04 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        劉冬雨 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/11 2024/12/05 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        馬立影 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/11 2024/12/05 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        朱彩玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/11 2024/12/11 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        王開永 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/11 2024/12/11 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        宣書梅 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/11 2024/12/11 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        陳平 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/11 2024/12/11 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        張玉祥 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/11 2024/12/11 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        孟書芳 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/14 2024/12/11 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        李保坤 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/14 2024/12/11 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        徐文堂 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/14 2024/12/14 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        許紀(jì)忠 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/14 2024/12/14 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        武翠英 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/14 2024/12/14 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        盧書玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/14 2024/12/14 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        楊建 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/15 2024/12/14 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        杜長民 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/15 2024/12/11 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        彭月存 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/15 2024/12/11 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        孟慶松 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/19 2024/12/14 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        朱玉芝 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/20 2024/12/14 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        陳華 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/20 2024/12/19 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        朱以東 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/20 2024/12/20 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        盧好祥 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/20 2024/12/19 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        李君 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/20 2024/12/19 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        楊克倫 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/20 2024/12/05 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        張新 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/21 2024/12/20 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        張衍俊 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/21 2024/12/20 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        劉彥 制造業(yè) 農(nóng)商行 2023/12/21 2024/12/20 50000.00  3.55 第一產(chǎn)業(yè)
        中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码

            1. <span id="sw2ak"><del id="sw2ak"><p id="sw2ak"></p></del></span>
            2. <rt id="sw2ak"><del id="sw2ak"><bdo id="sw2ak"></bdo></del></rt>
              <rp id="sw2ak"><th id="sw2ak"></th></rp>
              <label id="sw2ak"><progress id="sw2ak"></progress></label>
              <p id="sw2ak"></p>